Material Largo: Angulo De Asiento: Diametro De Plato: Diametro De Vastago: Posicion: Ranuras:
Acero 115.95 Mm 45 26.00 Mm 5.46 Mm Escape 1
Acero 115.95 Mm 45 26.00 Mm 5.46 Mm Escape 1
Equivalencias: MORESA S-7010-STD, SBI 10525, Beck Arnley 213384, MAHLE 2114044, QUALCAST 10-10525, OEM 14721P08000, OEM 14721P2A000, ELGIN E-2759, ENGINETECH EM2759, TOPLINE EVH25, ITM RX9527, ITM RX9580, ITM RX9634, Federal Mogul V4372, MORESA S7010-STD.
Válvula escape Garanti 7010STD
Precio regular
$ 190.46
Precio de venta
$ 190.46
Precio regular
$ 266.64
Precio unitario
Impuesto incluido.
-
Envio EstimadoNov 04 - Nov 06
-
Envío Gratis
Hasta 12 meses sin intereses
En compras desde $1,000 MXN. Consulta las opciones de pago.
30 días para cambios y devoluciones
Desde que recibes tu producto. Consulta las condiciones.
Compatibilidades 26 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2019 | Honda | HR-V | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2018 | Honda | HR-V | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2017 | Honda | HR-V | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2016 | Honda | HR-V | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2015 | Honda | Civic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2014 | Honda | Civic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2013 | Honda | Civic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2012 | Honda | Civic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2011 | Honda | Civic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2010 | Honda | Civic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2009 | Honda | Civic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2008 | Honda | Civic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2007 | Honda | Civic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2006 | Honda | Civic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2005 | Honda | Civic | 4 Cil 1.7 Lts |
| 2004 | Honda | Civic | 4 Cil 1.7 Lts |
| 2003 | Honda | Civic | 4 Cil 1.7 Lts |
| 2002 | Honda | Civic | 4 Cil 1.7 Lts |
| 2001 | Honda | Civic | 4 Cil 1.7 Lts |
| 2000 | Honda | Civic | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1999 | Honda | Civic | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1998 | Honda | Civic | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1997 | Honda | Civic | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1997 | Honda | Civic del Sol | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1996 | Honda | Civic | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1996 | Honda | Civic del Sol | 4 Cil 1.6 Lts |
1 / 3
Características
| Marca | Garanti |
|---|---|
| Número de parte | 7010STD |
| Categoría | Motor |
Especificaciones técnicas
| Material | Acero |
|---|---|
| Largo | 115.95 mm |
| Ángulo de asiento | 45 |
| Diámetro de plato | 26.00 mm |
| Diámetro de vástago | 5.45 mm |
| Posición | Escape |
| Ranuras | 1 |
Equivalencias con otras marcas
| MORESA | S-7010-STD |
|---|---|
| SBI | 10525 |
| Beck Arnley | 213384 |
| MAHLE | 2114044 |
| QUALCAST | 10-10525 |
| OEM | 14721P08000 |
| OEM | 14721P2A000 |
| ELGIN | E-2759 |
| ENGINETECH | EM2759 |
| TOPLINE | EVH25 |
| ITM | RX9527 |
| ITM | RX9580 |
| ITM | RX9634 |
| Federal Mogul | V4372 |
| MORESA | S7010-STD |
Válvula escape Garanti 7010STD
Precio regular
$ 190.46
Precio de venta
$ 190.46
Precio regular
$ 266.64
Precio unitario