Bujía Spark Plug platinum Jaguar 4.0L S-TYPE 1999-2002.
Equivalencias: CHAMPION 3275, NGK PFR5G-11, Equiv 067700-6742.
Bujía Denso PK16PR-L11-DENSO
Precio regular
$ 171.81
Precio de venta
$ 171.81
Precio regular
Precio unitario
Impuesto incluido.
-
Envio EstimadoNov 03 - Nov 05
-
Envío Gratis
Hasta 12 meses sin intereses
En compras desde $1,000 MXN. Consulta las opciones de pago.
30 días para cambios y devoluciones
Desde que recibes tu producto. Consulta las condiciones.
Compatibilidades 272 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2012 | Hyundai | Veracruz | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2011 | Hyundai | Azera | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2011 | Hyundai | Azera | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2011 | Hyundai | Veracruz | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2010 | Hyundai | Azera | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2010 | Hyundai | Azera | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2010 | Hyundai | Sonata | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2010 | Hyundai | Veracruz | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2010 | Kia | Sedona | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2010 | Kia | Sportage | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2010 | Kia | Sportage | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2010 | Suzuki | SX4 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2009 | Hyundai | Azera | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2009 | Hyundai | Azera | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2009 | Hyundai | Sonata | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2009 | Hyundai | Tucson | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2009 | Hyundai | Veracruz | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2009 | Kia | Amanti | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2009 | Kia | Sedona | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2009 | Kia | Sorento | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2009 | Kia | Sorento | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2009 | Kia | Spectra | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2009 | Kia | Spectra5 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2009 | Kia | Sportage | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2009 | Kia | Sportage | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2009 | Land Rover | LR3 | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2009 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2009 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2009 | Suzuki | SX4 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2008 | Hyundai | Azera | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2008 | Hyundai | Azera | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2008 | Hyundai | Entourage | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2008 | Hyundai | Santa Fe | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2008 | Hyundai | Sonata | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2008 | Hyundai | Tiburon | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2008 | Hyundai | Tiburon | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2008 | Hyundai | Tucson | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2008 | Hyundai | Veracruz | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2008 | Kia | Amanti | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2008 | Kia | Sedona | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2008 | Kia | Sorento | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2008 | Kia | Sorento | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2008 | Kia | Spectra | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2008 | Kia | Spectra5 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2008 | Kia | Sportage | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2008 | Kia | Sportage | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2008 | Land Rover | LR3 | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2008 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2008 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2008 | Mercedes-Benz | G500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2008 | Suzuki | SX4 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2007 | Hyundai | Azera | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2007 | Hyundai | Azera | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2007 | Hyundai | Entourage | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2007 | Hyundai | Sonata | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2007 | Hyundai | Tiburon | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2007 | Hyundai | Tiburon | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2007 | Hyundai | Tucson | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2007 | Hyundai | Veracruz | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2007 | Kia | Amanti | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2007 | Kia | Sedona | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2007 | Kia | Sorento | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2007 | Kia | Spectra | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2007 | Kia | Spectra5 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2007 | Kia | Sportage | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2007 | Kia | Sportage | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2007 | Land Rover | LR3 | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2007 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2007 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2007 | Mercedes-Benz | G500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2007 | Mercedes-Benz | R500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2007 | Suzuki | Aerio | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2007 | Suzuki | SX4 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2006 | Hyundai | Azera | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2006 | Hyundai | Sonata | 6 Cil 3.3 Lts |
| 2006 | Hyundai | Tiburon | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2006 | Hyundai | Tiburon | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2006 | Hyundai | Tucson | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2006 | Kia | Sedona | 6 Cil 3.8 Lts |
| 2006 | Kia | Spectra | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2006 | Kia | Sportage | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2006 | Kia | Sportage | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2006 | Land Rover | LR3 | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2006 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2006 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2006 | Mercedes-Benz | G500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | 6 Cil 3.7 Lts |
| 2006 | Suzuki | Aerio | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2005 | Honda | Civic | 4 Cil 1.3 Lts |
| 2005 | Hyundai | Tiburon | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2005 | Hyundai | Tiburon | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2005 | Hyundai | Tucson | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2005 | Kia | Spectra | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2005 | Kia | Spectra5 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2005 | Kia | Sportage | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2005 | Land Rover | LR3 | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2005 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2005 | Mercedes-Benz | G500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2005 | Suzuki | Aerio | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2004 | Acura | RL | 6 Cil 3.5 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Tracker | 6 Cil 2.5 Lts |
| 2004 | Honda | Civic | 4 Cil 1.3 Lts |
| 2004 | Hyundai | Tiburon | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2004 | Jaguar | XK8 | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2004 | Jaguar | XKR | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2004 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2004 | Mercedes-Benz | E-320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2004 | Mercedes-Benz | G500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2004 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2004 | Mercedes-Benz | ML350 | 6 Cil 3.7 Lts |
| 2004 | Mercedes-Benz | ML500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2004 | Suzuki | Aerio | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2004 | Suzuki | Vitara | 6 Cil 2.5 Lts |
| 2004 | Suzuki | XL-7 | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2003 | Acura | RL | 6 Cil 3.5 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Tracker | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Tracker | 6 Cil 2.5 Lts |
| 2003 | Honda | Civic | 4 Cil 1.3 Lts |
| 2003 | Hyundai | Elantra | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2003 | Isuzu | Rodeo | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2003 | Isuzu | Rodeo Sport | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2003 | Jaguar | XK8 | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2003 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.4 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | E-320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | E500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | G500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML350 | 6 Cil 3.7 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2003 | Suzuki | Aerio | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2003 | Suzuki | Vitara | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2002 | Acura | RL | 6 Cil 3.5 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Tracker | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Tracker | 6 Cil 2.5 Lts |
| 2002 | Hyundai | XG350 | 6 Cil 3.5 Lts |
| 2002 | Isuzu | Rodeo | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2002 | Isuzu | Rodeo Sport | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL600 | 12 Cil 5.8 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | E-320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | E430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | G500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | S430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | S500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | S600 | 12 Cil 5.8 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | SL500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2002 | Mercedes-Benz | SLK320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2002 | Suzuki | Aerio | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2002 | Suzuki | Vitara | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2001 | Acura | RL | 6 Cil 3.5 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Tracker | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Tracker | 6 Cil 2.5 Lts |
| 2001 | Isuzu | Rodeo | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2001 | Isuzu | Rodeo Sport | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | C320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | CL500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | CL600 | 12 Cil 5.8 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | E-320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | E430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | ML320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | ML430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | S430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | S600 | 12 Cil 5.8 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | SL500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | SL600 | 12 Cil 6.0 Lts |
| 2001 | Mercedes-Benz | SLK320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2001 | Suzuki | Grand Vitara | 6 Cil 2.7 Lts |
| 2001 | Suzuki | Vitara | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2000 | Acura | RL | 6 Cil 3.5 Lts |
| 2000 | Isuzu | Amigo | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2000 | Isuzu | Rodeo | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | CL500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | E-320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | E430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | ML320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | ML430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | S430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | SL500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 2000 | Mercedes-Benz | SL600 | 12 Cil 6.0 Lts |
| 2000 | Suzuki | Vitara | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1999 | Acura | RL | 6 Cil 3.5 Lts |
| 1999 | Acura | SLX | 6 Cil 3.5 Lts |
| 1999 | INFINITI | I30 | 6 Cil 3.0 Lts |
| 1999 | Isuzu | Amigo | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1999 | Isuzu | Amigo | 6 Cil 3.2 Lts |
| 1999 | Isuzu | Rodeo | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1999 | Isuzu | Rodeo | 6 Cil 3.2 Lts |
| 1999 | Isuzu | Trooper | 6 Cil 3.5 Lts |
| 1999 | Isuzu | VehiCROSS | 6 Cil 3.5 Lts |
| 1999 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 8 Cil 4.3 Lts |
| 1999 | Mercedes-Benz | CL600 | 12 Cil 6.0 Lts |
| 1999 | Mercedes-Benz | CLK320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 1999 | Mercedes-Benz | CLK430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 1999 | Mercedes-Benz | E-320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 1999 | Mercedes-Benz | E430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 1999 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 8 Cil 5.5 Lts |
| 1999 | Mercedes-Benz | ML320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 1999 | Mercedes-Benz | ML430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 1999 | Mercedes-Benz | SL500 | 8 Cil 5.0 Lts |
| 1999 | Mercedes-Benz | SL600 | 12 Cil 6.0 Lts |
| 1999 | Nissan | Maxima | 6 Cil 3.0 Lts |
| 1998 | Acura | RL | 6 Cil 3.5 Lts |
| 1998 | Acura | SLX | 6 Cil 3.5 Lts |
| 1998 | Acura | TL | 5 Cil 2.5 Lts |
| 1998 | Acura | TL | 6 Cil 3.2 Lts |
| 1998 | INFINITI | I30 | 6 Cil 3.0 Lts |
| 1998 | Isuzu | Amigo | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1998 | Isuzu | Rodeo | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1998 | Isuzu | Rodeo | 6 Cil 3.2 Lts |
| 1998 | Isuzu | Trooper | 6 Cil 3.5 Lts |
| 1998 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 8 Cil 4.3 Lts |
| 1998 | Mercedes-Benz | CL600 | 12 Cil 6.0 Lts |
| 1998 | Mercedes-Benz | CLK320 | 6 Cil 3.2 Lts |
| 1998 | Mercedes-Benz | E430 | 8 Cil 4.3 Lts |
| 1998 | Nissan | Maxima | 6 Cil 3.0 Lts |
| 1997 | Acura | RL | 6 Cil 3.5 Lts |
| 1997 | Acura | TL | 5 Cil 2.5 Lts |
| 1997 | Acura | TL | 6 Cil 3.2 Lts |
| 1996 | Acura | RL | 6 Cil 3.5 Lts |
| 1996 | Acura | TL | 5 Cil 2.5 Lts |
| 1996 | Acura | TL | 6 Cil 3.2 Lts |
| 1995 | Acura | TL | 5 Cil 2.5 Lts |
| 1994 | Acura | Vigor | 5 Cil 2.5 Lts |
| 1993 | Acura | Vigor | 5 Cil 2.5 Lts |
| 1992 | Acura | Vigor | 5 Cil 2.5 Lts |
1 / 28
Características
| Marca | Denso |
|---|---|
| Número de parte | PK16PR-L11-DENSO |
| Categoría | Afinación |
Especificaciones técnicas
| Largo | 48 |
|---|
Equivalencias con otras marcas
| CHAMPION | 3275 |
|---|---|
| NGK | PFR5G-11 |
| Equiv | 067700-6742 |
Bujía Denso PK16PR-L11-DENSO
Precio regular
$ 171.81
Precio de venta
$ 171.81
Precio regular
Precio unitario