Juego de pistones para motor Chevrolet 8CIL. 6.0 OHV 16VAL vortec VIN 5 h n u gasolina gas lp 0210 Express Cargo Van passenger Van Silverado 1500 2500 3500 Suburban Tahoe Trailblazer ( 101.6mm 1.51.53.0 ) anillo 921-030 perno a presión.
Equivalencias: OEM 89017472, MORESA 1042 075, MORESA 1042-030-MORESA, MORESA 1042-075-MORESA.
Pistón Garanti P8901-030
-
Envio EstimadoNov 03 - Nov 05
-
Envío Gratis
En compras desde $1,000 MXN. Consulta las opciones de pago.
En este producto, por superar los $299 MXN.
Desde que recibes tu producto. Consulta las condiciones.
Compatibilidades 234 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2009 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Express 4500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Express Pasajeros | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | GMC | Savana 4500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Pontiac | G8 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | Saab | 9-7X | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | GMC | W3500 Forward | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | GMC | W4500 Forward | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | GMC | Yukon XL 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Isuzu | NPR | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Isuzu | NPR-HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Pontiac | G8 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Saab | 9-7X | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | Workhorse | W62 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Cadillac | CTS | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Corvette | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | Savana 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | Savana 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | W3500 Forward | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | W4500 Forward | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | Yukon XL 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Hummer | H2 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Isuzu | NPR | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Isuzu | NPR-HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | Workhorse | W62 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Cadillac | CTS | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Cadillac | Escalade ESV | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Cadillac | Escalade EXT | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Corvette | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | SSR | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | GMC | Savana 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | GMC | W3500 Forward | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | GMC | W4500 Forward | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Hummer | H2 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Isuzu | NPR | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Isuzu | NPR-HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2006 | Pontiac | GTO | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Corvette | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Chevrolet | SSR | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | GMC | Savana 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | GMC | Savana 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | GMC | W3500 Forward | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | GMC | W4500 Forward | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Hummer | H2 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Isuzu | NPR | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Isuzu | NPR-HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Pontiac | GTO | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Workhorse | FasTrack FT1461 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2005 | Workhorse | FasTrack FT1801 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Cadillac | Escalade EXT | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Cargo Van | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Express 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | GMC | Savana 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | GMC | Savana 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | GMC | W3500 Forward | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | GMC | W4500 Forward | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Hummer | H2 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Isuzu | NPR | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Isuzu | NPR-HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Workhorse | FasTrack FT1461 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2004 | Workhorse | FasTrack FT1801 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Cadillac | Escalade EXT | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | GMC | W4500 Forward | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Hummer | H2 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Isuzu | NPR | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2003 | Isuzu | NPR-HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 8 Cil 6.0 Lts |
Características
| Marca | Garanti |
|---|---|
| Número de parte | P8901-030 |
| Categoría | Motor |
Especificaciones técnicas
| 1ra Ranura | 1.50 mm |
|---|---|
| 2ra Ranura | 1.50 mm |
| 3ra Ranura | 3.00 mm |
| Diametro | 101.60 mm |
| Diametro de Perno | 23.95 mm |
| Tipo | Pernos C/Seguro |
Equivalencias con otras marcas
| OEM | 89017472 |
|---|---|
| MORESA | 1042 075 |
| MORESA | 1042-030-MORESA |
| MORESA | 1042-075-MORESA |