Equivalencias: MORESA 6B745-STD, Federal Mogul 2020CP, SEALED POWER 2020-CP-STD-6, SEALED POWER 62020CP, MORESA 6B745 STD, MAHLE CB-745-A-STD-6, MAHLE CB-745P, CLEMEX CB-745-P-STD-6, CLEVITE CB-745-P-STD-6-AEC, CARTEK CR624AM, KING CR624-STD, REXITE REX-6B745-STD.
Metal biela Garanti 6-2020STD
Precio regular
$ 425.21
Precio de venta
$ 425.21
Precio regular
$ 595.29
Precio unitario
Impuesto incluido.
-
Envio EstimadoNov 04 - Nov 06
-
Envío Gratis
Hasta 12 meses sin intereses
En compras desde $1,000 MXN. Consulta las opciones de pago.
Tu compra con envío gratis
En este producto, por superar los $299 MXN.
30 días para cambios y devoluciones
Desde que recibes tu producto. Consulta las condiciones.
Compatibilidades 569 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2003 | Chevrolet | S10 | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2003 | GMC | Sonoma | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2002 | Chevrolet | S10 | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2002 | GMC | Sonoma | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2002 | Pontiac | Sunfire | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2001 | Chevrolet | S10 | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2001 | GMC | Sonoma | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2001 | Pontiac | Sunfire | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2000 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2000 | Chevrolet | S10 | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2000 | GMC | Sonoma | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2000 | Isuzu | Hombre | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2000 | Pontiac | Sunfire | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1999 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1999 | Chevrolet | S10 | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1999 | GMC | Sonoma | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1999 | Isuzu | Hombre | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1999 | Pontiac | Sunfire | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1998 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1998 | Chevrolet | S10 | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1998 | GMC | Sonoma | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1998 | Isuzu | Hombre | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1998 | Pontiac | Sunfire | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1997 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1997 | Chevrolet | S10 | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1997 | GMC | Sonoma | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1997 | Isuzu | Hombre | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1997 | Pontiac | Sunfire | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1996 | Buick | Century | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1996 | Chevrolet | Beretta | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1996 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1996 | Chevrolet | Corsica | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1996 | Chevrolet | S10 | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1996 | GMC | Sonoma | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1996 | Isuzu | Hombre | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1996 | Oldsmobile | Cutlass | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1996 | Pontiac | Sunfire | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1995 | Buick | Century | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1995 | Chevrolet | Beretta | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1995 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1995 | Chevrolet | Corsica | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1995 | Chevrolet | LLV | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1995 | Chevrolet | S10 | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1995 | GMC | Sonoma | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1995 | Oldsmobile | Cutlass | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1995 | Pontiac | Sunfire | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1994 | Buick | Century | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1994 | Chevrolet | Beretta | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1994 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1994 | Chevrolet | Corsica | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1994 | Chevrolet | LLV | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1994 | Chevrolet | S10 | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1994 | GMC | Sonoma | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1994 | Oldsmobile | Cutlass | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1993 | Buick | Century | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1993 | Chevrolet | Beretta | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1993 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1993 | Chevrolet | Corsica | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1993 | Oldsmobile | Cutlass | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1992 | Chevrolet | Beretta | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1992 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1992 | Chevrolet | Corsica | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1991 | Chevrolet | Beretta | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1991 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1991 | Pontiac | Tempest | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1990 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1990 | Pontiac | Tempest | 4 Cil 2.2 Lts |
| 1989 | Buick | Skyhawk | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1989 | Chevrolet | Beretta | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1989 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1989 | Chevrolet | Corsica | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1989 | Pontiac | Tempest | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1988 | Buick | Skyhawk | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1988 | Chevrolet | Beretta | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1988 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1988 | Chevrolet | Corsica | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1988 | Oldsmobile | Firenza | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1988 | Pontiac | Tempest | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1987 | Buick | Skyhawk | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1987 | Chevrolet | Beretta | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1987 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1987 | Chevrolet | Corsica | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1987 | Oldsmobile | Firenza | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1987 | Pontiac | Tempest | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1986 | Buick | Skyhawk | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1985 | Buick | Skyhawk | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1985 | Pontiac | J2000 Sunbird | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1984 | Buick | Skyhawk | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1984 | Cadillac | Cimarron | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1984 | Chevrolet | S10 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1984 | GMC | C10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1984 | GMC | C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1984 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1984 | GMC | C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1984 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1984 | GMC | G1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1984 | GMC | G20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1984 | GMC | G2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1984 | GMC | G30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1984 | GMC | G3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1984 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1984 | GMC | K1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1984 | GMC | S15 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1984 | Pontiac | J2000 Sunbird | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1983 | Buick | Skyhawk | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1983 | Cadillac | Cimarron | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1983 | Chevrolet | S10 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1983 | GMC | C10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1983 | GMC | C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1983 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1983 | GMC | C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1983 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1983 | GMC | G1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1983 | GMC | G20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1983 | GMC | G2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1983 | GMC | G30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1983 | GMC | G3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1983 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1983 | GMC | K1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1983 | GMC | S15 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1982 | Buick | Skyhawk | 4 Cil 1.8 Lts |
| 1982 | Cadillac | Cimarron | 4 Cil 1.8 Lts |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | 4 Cil 1.8 Lts |
| 1982 | Chevrolet | K5 Blazer | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | GMC | C10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | GMC | C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | GMC | C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | GMC | G1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | GMC | G20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | GMC | G2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | GMC | G30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | GMC | G3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | GMC | Jimmy | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | GMC | K1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1982 | Pontiac | J2000 | 4 Cil 1.8 Lts |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1981 | GMC | C10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1981 | GMC | C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1981 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1981 | GMC | C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1981 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1981 | GMC | G1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1981 | GMC | G20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1981 | GMC | G2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1981 | GMC | G30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1981 | GMC | G3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1981 | GMC | Jimmy | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1981 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1981 | GMC | K1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | C10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | C1500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | C3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | G1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | G20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | G2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | G30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | G3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | Jimmy | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | K1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | K1500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | K20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1980 | GMC | K2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | Chevrolet | Caprice | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | C10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | C1500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | C3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | G1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | G20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | G2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | G30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | G3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | Jimmy | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | K1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | K1500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1979 | GMC | K20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | Chevrolet | Camaro | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | Chevrolet | Caprice | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | GMC | C10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | GMC | C25 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | GMC | C35 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | GMC | G20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | GMC | G30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | GMC | Jimmy | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1978 | GMC | K20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | Chevrolet | Camaro | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | Chevrolet | El Camino | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | Chevrolet | K10 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | Chevrolet | K5 Blazer | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | Chevrolet | Monza | 4 Cil 2.3 Lts |
| 1977 | Chevrolet | Vega | 4 Cil 2.3 Lts |
| 1977 | GMC | C10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | GMC | C25 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | GMC | G20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | GMC | G30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | GMC | Jimmy | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | GMC | K20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1977 | Oldsmobile | Starfire | 4 Cil 2.3 Lts |
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | Chevrolet | Camaro | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | Chevrolet | El Camino | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | Chevrolet | K10 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | Chevrolet | Monza | 4 Cil 2.3 Lts |
| 1976 | Chevrolet | Vega | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1976 | Chevrolet | Vega | 4 Cil 2.3 Lts |
| 1976 | GMC | C10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | GMC | G20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | GMC | G30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | GMC | Jimmy | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | GMC | K20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | Oldsmobile | Omega | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1976 | Oldsmobile | Starfire | 4 Cil 2.3 Lts |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1975 | Chevrolet | Monza | 4 Cil 2.3 Lts |
| 1975 | Chevrolet | Vega | 4 Cil 2.0 Lts |
| 1975 | Chevrolet | Vega | 4 Cil 2.3 Lts |
| 1975 | GMC | Apollo | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1975 | GMC | C10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1975 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1975 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1975 | GMC | G20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1975 | GMC | G30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1975 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1975 | GMC | K20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1975 | Oldsmobile | Omega | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | Apollo | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | C10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | C15/C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | C20 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | C25/C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | C30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | C35/C3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | G15/G1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | G20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | G25/G2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | G30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | G35/G3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | K15/K1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | K20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | K20 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | K25/K2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1974 | GMC | K30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | Apollo | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | C10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | C15/C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | C20 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | C25/C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | C30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | C35/C3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | G15/G1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | G20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | G25/G2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | G30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | G35/G3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | K15/K1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | K20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | K20 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | K25/K2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1973 | GMC | K30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | C15/C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | C20 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | C25/C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | C35/C3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | G15/G1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | G20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | G25/G2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | G30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | G35/G3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | K15/K1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | K20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | K20 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | K25/K2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1972 | GMC | K30 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1971 | GMC | C15/C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1971 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1971 | GMC | C25/C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1971 | GMC | C35/C3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1971 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1971 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1971 | GMC | K15/K1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1971 | GMC | K20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1971 | GMC | K25/K2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1971 | GMC | Skylark | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1970 | GMC | C15/C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1970 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1970 | GMC | C25/C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1970 | GMC | C35/C3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1970 | GMC | F85 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1970 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1970 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1970 | GMC | K15/K1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1970 | GMC | K20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1970 | GMC | K25/K2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1970 | GMC | Skylark | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1969 | GMC | C10 | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1969 | GMC | C15/C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1969 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1969 | GMC | C25/C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1969 | GMC | C35/C3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1969 | GMC | F85 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1969 | GMC | G10 | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1969 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1969 | GMC | G20 | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1969 | GMC | K10 | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1969 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1969 | GMC | K15/K1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1969 | GMC | K20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1969 | GMC | K25/K2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1969 | GMC | Skylark | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1969 | GMC | Special | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1968 | GMC | C10 | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1968 | GMC | C15/C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1968 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1968 | GMC | C25/C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1968 | GMC | C35/C3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1968 | GMC | F85 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1968 | GMC | G10 | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1968 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1968 | GMC | G20 | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1968 | GMC | K10 | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1968 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1968 | GMC | K15/K1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1968 | GMC | K20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1968 | GMC | K25/K2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1968 | GMC | Skylark | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1968 | GMC | Special | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1967 | GMC | C10 | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1967 | GMC | C10 | 8 Cil 4.6 Lts |
| 1967 | GMC | C10 | 8 Cil 5.3 Lts |
| 1967 | GMC | C10 Suburban | 8 Cil 4.6 Lts |
| 1967 | GMC | C10 Suburban | 8 Cil 5.3 Lts |
| 1967 | GMC | C15/C1500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1967 | GMC | C20 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1967 | GMC | C20 | 8 Cil 4.6 Lts |
| 1967 | GMC | C20 | 8 Cil 5.3 Lts |
| 1967 | GMC | C20 Suburban | 8 Cil 4.6 Lts |
| 1967 | GMC | C20 Suburban | 8 Cil 5.3 Lts |
| 1967 | GMC | C25/C2500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1967 | GMC | C30 | 8 Cil 4.6 Lts |
| 1967 | GMC | C30 | 8 Cil 5.3 Lts |
| 1967 | GMC | C35/C3500 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1967 | GMC | F85 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1967 | GMC | G10 | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1967 | GMC | G10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1967 | GMC | G20 | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1967 | GMC | G20 | 8 Cil 4.6 Lts |
| 1967 | GMC | K10 | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1967 | GMC | K10 | 6 Cil 4.1 Lts |
| 1967 | GMC | K10 | 8 Cil 4.6 Lts |
| 1967 | GMC | K10 | 8 Cil 5.3 Lts |
| 1967 | GMC | K10 Suburban | 8 Cil 4.6 Lts |
| 1967 | GMC | K10 Suburban | 8 Cil 5.3 Lts |
