Filtro de gasolina Chevrolet Chevy/Astra, Ford E-450 Super Duty, Jaguar Xj8 90-16 1.6L/1.8L/4.0L Purolator.
Filtro de gasolina Purolator F65217
Precio regular
$ 76.72
Precio de venta
$ 76.72
Precio regular
Precio unitario
Impuesto incluido.
-
Envio EstimadoNov 04 - Nov 06
-
Envío Gratis
Hasta 12 meses sin intereses
En compras desde $1,000 MXN. Consulta las opciones de pago.
30 días para cambios y devoluciones
Desde que recibes tu producto. Consulta las condiciones.
Compatibilidades 249 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2016 | Chevrolet | Tornado | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2015 | Chevrolet | Tornado | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2014 | Chevrolet | Tornado | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2014 | Ford | E-450 | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2014 | Ford | Escape | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Tornado | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2013 | Ford | E-450 | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2013 | Ford | Escape | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Tornado | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2012 | Ford | E-450 | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2012 | Ford | Escape | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Tornado | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2011 | Ford | E-450 | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2011 | Ford | Escape | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2011 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2011 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Tornado | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2010 | Ford | E-450 | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2010 | Ford | Escape | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2010 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2010 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Tornado | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2009 | Ford | E-450 | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2009 | Ford | Escape | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2009 | Jaguar | XJ8 | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2009 | Jaguar | XJR | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2009 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2009 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Meriva | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Tornado | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2008 | Ford | E-450 | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2008 | Jaguar | X Type | 6 Cil 3.0 Lts |
| 2008 | Jaguar | XJ8 | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2008 | Jaguar | XJR | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2008 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2008 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Meriva | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Tornado | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2007 | Ford | E-450 | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2007 | Jaguar | X Type | 6 Cil 3.0 Lts |
| 2007 | Jaguar | XJ8 | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2007 | Jaguar | XJR | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2007 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2007 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 2.4 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Corsa | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Meriva | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Tornado | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2006 | Chevrolet | Zafira | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2006 | Ford | E-450 | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2006 | Jaguar | X Type | 6 Cil 3.0 Lts |
| 2006 | Jaguar | XJ8 | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2006 | Jaguar | XJR | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2006 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2006 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 2.4 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Corsa | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Meriva | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Tornado | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Vectra | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2005 | Chevrolet | Zafira | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2005 | Ford | E-450 | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2005 | Ford | Excursion | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2005 | Ford | Excursion | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2005 | Jaguar | X Type | 6 Cil 2.5 Lts |
| 2005 | Jaguar | X Type | 6 Cil 3.0 Lts |
| 2005 | Jaguar | XJ8 | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2005 | Jaguar | XJR | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2005 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 2.4 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Corsa | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Meriva | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Tornado | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Vectra | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2004 | Chevrolet | Zafira | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2004 | Ford | E-450 | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2004 | Ford | Excursion | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2004 | Ford | Excursion | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2004 | Ford | F-450 | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2004 | Ford | F-550 | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2004 | Isuzu | Axiom | 6 Cil 3.5 Lts |
| 2004 | Isuzu | Rodeo | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2004 | Isuzu | Rodeo | 6 Cil 3.5 Lts |
| 2004 | Jaguar | X Type | 6 Cil 2.5 Lts |
| 2004 | Jaguar | X Type | 6 Cil 3.0 Lts |
| 2004 | Jaguar | XJ8 | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2004 | Jaguar | XJR | 8 Cil 4.2 Lts |
| 2004 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2004 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Chevy Pick Up | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Corsa | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Vectra | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Vectra | 6 Cil 3.2 Lts |
| 2003 | Chevrolet | Zafira | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2003 | Ford | E-450 | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2003 | Ford | Excursion | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2003 | Ford | Excursion | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2003 | Ford | F-450 | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2003 | Ford | F-550 | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2003 | Jaguar | X Type | 6 Cil 2.5 Lts |
| 2003 | Jaguar | X Type | 6 Cil 3.0 Lts |
| 2003 | Jaguar | XJ8 | 8 Cil 4.0 Lts |
| 2003 | Jaguar | XJR | 8 Cil 4.0 Lts |
| 2003 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2003 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2003 | Seat | Ibiza | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Chevy Pick Up | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Corsa | 4 Cil 1.4 Lts |
| 2002 | Chevrolet | Zafira | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2002 | Ford | Excursion | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2002 | Ford | Excursion | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2002 | Ford | F-450 | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2002 | Ford | F-550 | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2002 | Jaguar | X Type | 6 Cil 2.5 Lts |
| 2002 | Jaguar | X Type | 6 Cil 3.0 Lts |
| 2002 | Jaguar | XJ8 | 8 Cil 4.0 Lts |
| 2002 | Jaguar | XJR | 8 Cil 4.0 Lts |
| 2002 | Jaguar | XK8 | 8 Cil 4.0 Lts |
| 2002 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2002 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2002 | Seat | Cordoba | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2002 | Seat | Ibiza | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 2.2 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.4 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2001 | Chevrolet | Chevy Pick Up | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2001 | Ford | Excursion | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2001 | Ford | Excursion | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2001 | Ford | F-450 | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2001 | Ford | F-550 | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2001 | Jaguar | XJ8 | 8 Cil 4.0 Lts |
| 2001 | Jaguar | XJR | 8 Cil 4.0 Lts |
| 2001 | Jaguar | XK8 | 8 Cil 4.0 Lts |
| 2001 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2001 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2001 | Seat | Cordoba | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2001 | Seat | Ibiza | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2000 | Chevrolet | Astra | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2000 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.4 Lts |
| 2000 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2000 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2000 | Chevrolet | Chevy Pick Up | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2000 | Ford | Econoline | 6 Cil 4.2 Lts |
| 2000 | Ford | Excursion | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2000 | Ford | Excursion | 8 Cil 5.4 Lts |
| 2000 | Ford | F-450 | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2000 | Ford | F-550 | 10 Cil 6.8 Lts |
| 2000 | Jaguar | XJ8 | 8 Cil 4.0 Lts |
| 2000 | Jaguar | XJR | 8 Cil 4.0 Lts |
| 2000 | Jaguar | XK8 | 8 Cil 4.0 Lts |
| 2000 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.0 Lts |
| 2000 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 2000 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 1999 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.4 Lts |
| 1999 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1999 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1999 | Chevrolet | Chevy Pick Up | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1999 | Chevrolet | Tigra | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1999 | Ford | Econoline | 6 Cil 4.2 Lts |
| 1999 | Ford | F-450 | 10 Cil 6.8 Lts |
| 1999 | Ford | F-550 | 10 Cil 6.8 Lts |
| 1999 | Jaguar | XJ8 | 8 Cil 4.0 Lts |
| 1999 | Jaguar | XJR | 8 Cil 4.0 Lts |
| 1999 | Jaguar | XK8 | 8 Cil 4.0 Lts |
| 1999 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.0 Lts |
| 1999 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 1999 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 1998 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.4 Lts |
| 1998 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1998 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1998 | Jaguar | XJ8 | 8 Cil 4.0 Lts |
| 1998 | Jaguar | XJR | 8 Cil 4.0 Lts |
| 1998 | Jaguar | XK8 | 8 Cil 4.0 Lts |
| 1998 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.0 Lts |
| 1998 | Lincoln | Town Car | 8 Cil 4.6 Lts |
| 1998 | Mercury | Grand Marquis | 8 Cil 4.6 Lts |
| 1997 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.4 Lts |
| 1997 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1997 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1997 | Jaguar | XK8 | 8 Cil 4.0 Lts |
| 1997 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.0 Lts |
| 1996 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.4 Lts |
| 1996 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1996 | Chevrolet | Chevy C2 | 4 Cil 1.6 Lts |
| 1996 | GMC | Sonoma | 6 Cil 4.3 Lts |
| 1996 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.0 Lts |
| 1996 | Oldsmobile | Bravada | 6 Cil 4.3 Lts |
| 1995 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.4 Lts |
| 1995 | GMC | Sonoma | 6 Cil 4.3 Lts |
| 1995 | Land Rover | Range Rover | 8 Cil 4.0 Lts |
| 1995 | Oldsmobile | Bravada | 6 Cil 4.3 Lts |
| 1994 | Chevrolet | Chevy | 4 Cil 1.4 Lts |
| 1994 | GMC | Sonoma | 6 Cil 4.3 Lts |
| 1994 | Oldsmobile | Bravada | 6 Cil 4.3 Lts |
| 1993 | GMC | Sonoma | 6 Cil 4.3 Lts |
| 1993 | Oldsmobile | Bravada | 6 Cil 4.3 Lts |
| 1992 | Buick | Riviera | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1992 | Cadillac | Eldorado | 8 Cil 4.9 Lts |
| 1992 | Cadillac | Seville | 8 Cil 4.9 Lts |
| 1992 | GMC | Sonoma | 6 Cil 4.3 Lts |
| 1992 | Oldsmobile | Bravada | 6 Cil 4.3 Lts |
| 1992 | Oldsmobile | Toronado | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1991 | Buick | Reatta | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1991 | Buick | Riviera | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | 8 Cil 4.9 Lts |
| 1991 | Cadillac | Seville | 8 Cil 4.9 Lts |
| 1991 | GMC | Sonoma | 6 Cil 4.3 Lts |
| 1991 | Oldsmobile | Bravada | 6 Cil 4.3 Lts |
| 1991 | Oldsmobile | Toronado | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1990 | Buick | Reatta | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1990 | Buick | Riviera | 6 Cil 3.8 Lts |
| 1990 | Cadillac | Eldorado | 8 Cil 4.5 Lts |
| 1990 | Cadillac | Seville | 8 Cil 4.5 Lts |
| 1990 | Oldsmobile | Toronado | 6 Cil 3.8 Lts |
1 / 25
Características
| Marca | Purolator |
|---|---|
| Número de parte | F65217 |
| Categoría | Afinación |
Filtro de gasolina Purolator F65217
Precio regular
$ 76.72
Precio de venta
$ 76.72
Precio regular
Precio unitario