Base Amortiguador Tras Izq Gm Sonic 12-17 Safety
Equivalencias: Equiv 5523SFT-ASIA, GROB 2719035, SYD 2503048-SYD, Smidtd 96853909, BRUCK 96853909.
Base amortiguador Safety 5523SFT
Precio regular
$ 627.50
Precio de venta
$ 627.50
Precio regular
$ 878.50
Precio unitario
Impuesto incluido.
-
Envio EstimadoNov 02 - Nov 04
-
Envío Gratis
Hasta 12 meses sin intereses
En compras desde $1,000 MXN. Consulta las opciones de pago.
Tu compra con envío gratis
En este producto, por superar los $299 MXN.
30 días para cambios y devoluciones
Desde que recibes tu producto. Consulta las condiciones.
Compatibilidades 20 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.4 Lts |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.4 Lts |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.4 Lts |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.4 Lts |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.4 Lts |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.4 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.8 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.4 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.6 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | 4 Cil 1.8 Lts |
1 / 2
Características
| Marca | Safety |
|---|---|
| Número de parte | 5523SFT |
| Categoría | Suspensión |
Especificaciones técnicas
| Posición | Trasera, izquierda |
|---|
Equivalencias con otras marcas
| Equiv | 5523SFT-ASIA |
|---|---|
| GROB | 2719035 |
| SYD | 2503048-SYD |
| Smidtd | 96853909 |
| BRUCK | 96853909 |
Base amortiguador Safety 5523SFT
Precio regular
$ 627.50
Precio de venta
$ 627.50
Precio regular
$ 878.50
Precio unitario