Banda Serpentina Pontiac 2.4 0808 Solstice 3R31 Dir.Hid.
Equivalencias: DAYCO 4030310, GOODYEAR 5030310, OEM 12585310, NAPA 25-030310, OEM 31110PE1661, BANDO 3PK787, GATES K030310.
Banda V Garanti 3K310
Precio regular
$ 68.85
Precio de venta
$ 68.85
Precio regular
$ 96.39
Precio unitario
Impuesto incluido.
-
Envio EstimadoNov 03 - Nov 05
-
Envío Gratis
Hasta 12 meses sin intereses
En compras desde $1,000 MXN. Consulta las opciones de pago.
30 días para cambios y devoluciones
Desde que recibes tu producto. Consulta las condiciones.
Compatibilidades 20 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2010 | Saturn | Sky | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2010 | Saturn | Sky | 4 Cil 2.4 Lts |
| 2009 | Pontiac | Solstice | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2009 | Pontiac | Solstice | 4 Cil 2.4 Lts |
| 2009 | Saturn | Sky | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2009 | Saturn | Sky | 4 Cil 2.4 Lts |
| 2008 | Pontiac | Solstice | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2008 | Pontiac | Solstice | 4 Cil 2.4 Lts |
| 2008 | Saturn | Sky | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2008 | Saturn | Sky | 4 Cil 2.4 Lts |
| 2007 | Pontiac | Solstice | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2007 | Pontiac | Solstice | 4 Cil 2.4 Lts |
| 2007 | Saturn | Sky | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2007 | Saturn | Sky | 4 Cil 2.4 Lts |
| 2006 | Pontiac | Solstice | 4 Cil 2.4 Lts |
| 1992 | Daihatsu | Charade | 3 Cil 1.0 Lts |
| 1991 | Daihatsu | Charade | 3 Cil 1.0 Lts |
| 1990 | Daihatsu | Charade | 3 Cil 1.0 Lts |
| 1989 | Daihatsu | Charade | 3 Cil 1.0 Lts |
| 1988 | Daihatsu | Charade | 3 Cil 1.0 Lts |
1 / 2
Características
| Marca | Garanti |
|---|---|
| Número de parte | 3K310 |
| Categoría | Motor |
Especificaciones técnicas
| Largo | 787.4 mm |
|---|---|
| Ranuras | 3 |
Equivalencias con otras marcas
| DAYCO | 4030310 |
|---|---|
| GOODYEAR | 5030310 |
| OEM | 12585310 |
| NAPA | 25-030310 |
| OEM | 31110PE1661 |
| BANDO | 3PK787 |
| GATES | K030310 |
Banda V Garanti 3K310
Precio regular
$ 68.85
Precio de venta
$ 68.85
Precio regular
$ 96.39
Precio unitario