Par de terminales exteriores de dirección AG 7B11001-7B13002. Marca AG, número de parte 7B11001-7B13002. Contenido: 2 piezas. Posición: exteriores.
Compatible con Mazda 5, Mazda 3 (2003-2015). Revisa la tabla de compatibilidad para confirmar año, modelo y motor.
Beneficios
- Mejora la respuesta al girar.
- Evita el juego y la holgura del volante.
- Mantiene el alineado correcto de las ruedas.
- Previene el desgaste irregular de las llantas.
Características y especificaciones
- Contenido: 2 piezas
- Posición: Exteriores
- Articualción esférica que permite el movimiento multidireccional
- Pivote de acero templado, resistente a cargas y esfuerzos de torsión
- Protegidas con cubre polvo que evita la entrada de agua, polvo y suciedad
Compatibilidades
- Mazda 3 2.0L L4 Gasolina 2006/2013
- Mazda 3 2.3L L4 Gasolina 2006/2013
- Mazda 3 2.5L L4 Gasolina 2010/2013
- Mazda 5 2.3L L4 Gasolina 2006/2010
- Mazda 5 2.5L L4 Gasolina 2012/2015
Garantía MUCA
Garantía de 3 meses contra defectos de fabricación, desde el día en que recibes tu pedido. Si la ficha indicaba que era compatible con tu vehículo y no lo era, el cambio es sin costo. Devoluciones y cambios dentro de los 30 días siguientes a la entrega, con el producto sin uso y en su empaque original. Envío gratis en pedidos desde $499 MXN. Consulta Garantía, Devoluciones y Envíos.
Par de terminales exteriores de dirección AG 7B11001-7B13002
-
Envio EstimadoNov 11 - Nov 13
-
Envío gratis desde $499 MXN
En compras desde $1,000 MXN. Consulta las opciones de pago.
En este producto, por ser de $499 MXN o más.
Desde que recibes tu producto. Consulta las condiciones.
Escríbenos por WhatsApp antes de comprar.
No podemos confirmar la compatibilidad aquí. Revisa las compatibilidades o consúltanos antes de comprar.
Consultar compatibilidad por WhatsApp33 1894 8032 · Lun a vie 9:00–18:00, sáb 10:00–14:00 (hora centro)
🚚 Envío estándar $130 (1 a 3 días hábiles), gratis desde $499. Exprés $230 (1 día hábil). El costo final se confirma al pagar.
Compatibilidades 46 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2015 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2014 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2013 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2013 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2013 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2013 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2012 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2012 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2012 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2012 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2011 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2011 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2011 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2011 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2011 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2010 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2010 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2010 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2010 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2009 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2009 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2009 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2008 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2008 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2008 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2007 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2007 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2007 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2006 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2006 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2006 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2005 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2005 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2005 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2005 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2005 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2004 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2004 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2004 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2004 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2004 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2003 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.0 Lts |
| 2003 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2003 | Mazda | 3 | 4 Cil 2.5 Lts |
| 2003 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.3 Lts |
| 2003 | Mazda | 5 | 4 Cil 2.5 Lts |
Características
| Marca | AG |
|---|---|
| Número de parte | 7B11001-7B13002 |
| Categoría | Suspensión |
Especificaciones técnicas
| Contenido | 2 piezas |
|---|---|
| Posición | Exteriores |
| Articualción esférica que permite el movimiento multidireccional | |
| Pivote de acero templado, resistente a cargas y esfuerzos de torsión | |
| Protegidas con cubre polvo que evita la entrada de agua, polvo y suciedad | |