Par de resortes delanteros AG 1041165. Marca AG, número de parte 1041165. Contenido: 2 piezas. Posición: delanteros.
Compatible con Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Cheyenne, GMC Sierra, GMC Yukon (2007-2014). Revisa la tabla de compatibilidad para confirmar año, modelo y motor.
Beneficios
- Recuperan la altura original del vehículo.
- Mejoran la estabilidad y el confort al tomar curvas y frenar.
- Incrementan la seguridad: mejorando el frenado y el agarre de las llantas al suelo.
- Protegen otros componentes (amortiguadores, bujes, rótulas y llantas) alargando su vida útil cuando los resortes están en buen estado.
Características y especificaciones
- Contenido: 2 piezas
- Posición: Delanteros
- Compatibles con amortiguadores AG Shock y bases AG Strut
- Fabricados con acero automotriz de alta resistencia, durable en condiciones extremas
- Pintura con terminado Epoxy: previene corrosión, deterioro y oxidación
Compatibilidades
- Chevrolet Cheyenne 5.3L V8 Flex 2011
- Chevrolet Cheyenne 5.3L V8 Gasolina 2007/2013
- Chevrolet Silverado 1500 4.3L V6 Gasolina 2009/2013
- Chevrolet Silverado 1500 5.3L V8 Gasolina 2007/2008
- Chevrolet Silverado 2500 4.8L V8 Gasolina 2007/2013
- Chevrolet Silverado 2500 5.3L V8 Gasolina 2007/2013
- Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 Flex 2010/2012
- Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 Gasolina 2007/2013
- Chevrolet Suburban 1500 6.0L V8 Gasolina 2010/2013
- Chevrolet Tahoe 5.3L V8 Flex 2010
- Chevrolet Tahoe 5.3L V8 Flex 2013
- Chevrolet Tahoe 5.3L V8 Flex 2017
- Chevrolet Tahoe 5.3L V8 Flex 2020
- Chevrolet Tahoe 5.3L V8 Gasolina 2007/2009
- Chevrolet Tahoe 5.3L V8 Gasolina 2011/2016
- Gmc Sierra 1500 4.3L V6 Gasolina 2007
- Gmc Sierra 1500 4.3L V6 Gasolina 2009/2012
- Gmc Sierra 1500 4.8L V8 Flex 2010/2012
- Gmc Sierra 1500 4.8L V8 Gasolina 2008/2009
- Gmc Sierra 1500 5.3L V8 Flex 2007/2008
- Gmc Sierra 1500 5.3L V8 Flex 2010/2013
- Gmc Sierra 1500 5.3L V8 Gasolina 2007/2009
- Gmc Sierra 1500 6.0L V8 Gasolina 2007/2008
- Gmc Sierra 1500 6.0L V8 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) 2009
- Gmc Sierra 1500 6.2L V8 Flex 2009/2010
- Gmc Sierra 1500 6.2L V8 Flex 2012/2013
- Gmc Sierra 5.3L V8 Flex 2010/2011
- Gmc Sierra 5.3L V8 Gasolina 2007/2013
- Gmc Sierra 6.2L V8 Flex 2009/2010
- Gmc Sierra 6.2L V8 Flex 2012/2013
- Gmc Sierra 6.2L V8 Gasolina 2008
- Gmc Yukon 4.8L V8 Gasolina 2007/2009
- Gmc Yukon 5.3L V8 Flex 2007/2013
- Gmc Yukon 5.3L V8 Gasolina 2007/2009
- Gmc Yukon 6.0L V8 Híbrido completo EV-FLEX (FHEV) 2011
- Gmc Yukon 6.0L V8 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) 2008/2009
- Gmc Yukon 6.2L V8 Flex 2009/2014
- Gmc Yukon 6.2L V8 Gasolina 2007/2009
Garantía MUCA
Garantía de 3 meses contra defectos de fabricación, desde el día en que recibes tu pedido. Si la ficha indicaba que era compatible con tu vehículo y no lo era, el cambio es sin costo. Devoluciones y cambios dentro de los 30 días siguientes a la entrega, con el producto sin uso y en su empaque original. Envío gratis en pedidos desde $499 MXN. Consulta Garantía, Devoluciones y Envíos.
Equivalencias: Syd 1803035.
Par de resortes delanteros AG 1041165
-
Envio EstimadoNov 11 - Nov 13
-
Envío gratis desde $499 MXN
En compras desde $1,000 MXN. Consulta las opciones de pago.
En este producto, por ser de $499 MXN o más.
Desde que recibes tu producto. Consulta las condiciones.
Escríbenos por WhatsApp antes de comprar.
No podemos confirmar la compatibilidad aquí. Revisa las compatibilidades o consúltanos antes de comprar.
Consultar compatibilidad por WhatsApp33 1894 8032 · Lun a vie 9:00–18:00, sáb 10:00–14:00 (hora centro)
🚚 Envío estándar $130 (1 a 3 días hábiles), gratis desde $499. Exprés $230 (1 día hábil). El costo final se confirma al pagar.
Compatibilidades 77 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Cheyenne | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2013 | GMC | Sierra | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2013 | GMC | Sierra | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Cheyenne | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2012 | GMC | Sierra | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2012 | GMC | Sierra | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2012 | GMC | Sierra | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2012 | GMC | Sierra | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2012 | GMC | Yukon | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2012 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Cheyenne | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2011 | GMC | Sierra | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2011 | GMC | Sierra | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2011 | GMC | Sierra | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2011 | GMC | Yukon | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2011 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2011 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Cheyenne | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2010 | GMC | Sierra | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2010 | GMC | Sierra | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2010 | GMC | Sierra | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2010 | GMC | Sierra | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2010 | GMC | Yukon | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2010 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Cheyenne | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2009 | GMC | Sierra | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2009 | GMC | Sierra | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2009 | GMC | Sierra | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2009 | GMC | Sierra | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | GMC | Sierra | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2009 | GMC | Yukon | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2009 | GMC | Yukon | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2009 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Cheyenne | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2008 | GMC | Sierra | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2008 | GMC | Sierra | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2008 | GMC | Sierra | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | GMC | Sierra | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2008 | GMC | Yukon | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2008 | GMC | Yukon | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2008 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Cheyenne | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2007 | GMC | Sierra | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2007 | GMC | Sierra | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2007 | GMC | Sierra | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2007 | GMC | Yukon | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2007 | GMC | Yukon | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2007 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.2 Lts |
Características
| Marca | AG |
|---|---|
| Número de parte | 1041165 |
| Categoría | Suspensión |
Especificaciones técnicas
| Contenido | 2 piezas |
|---|---|
| Posición | Delanteros |
| Compatibles con amortiguadores AG Shock y bases AG Strut | |
| Fabricados con acero automotriz de alta resistencia, durable en condiciones extremas | |
| Pintura con terminado Epoxy | previene corrosión, deterioro y oxidación |
Equivalencias con otras marcas
| Syd | 1803035 |
|---|