Balatas semimetálicas delanteras AG 68472-D1363. Marca AG, número de parte 68472-D1363. Contenido: 4 piezas. Posición: delanteras.
Compatible con Chevrolet Tahoe, Chevrolet Silverado, Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban, Chevrolet Cheyenne y más (2008-2018). Revisa la tabla de compatibilidad para confirmar año, modelo y motor.
Beneficios
- Son balatas de freno diseñadas para dar un frenado seguro y eficiente, cero ruidos.
- Sin ruidos al frenar y con frenado firme en todo momento.
- Incorporan tecnología SHIM anti-ruido y clips metálicos de acero inoxidable (según modelo).
- Previenen el desgaste irregular en los neumáticos por un frenado inadecuado.
Características y especificaciones
- Contenido: 4 piezas
- Posición: Delanteras
- Fabricadas con materiales resistentes
- Soportan altas temperaturas sin perder eficacia ni deformarse
- Confianza, durabilidad y manejo seguro en cualquier condición
Compatibilidades
- Cadillac Escalade 6.2L V8 Flex 2009/2015
- Cadillac Escalade 6.2L V8 Flex 2017/2018
- Cadillac Escalade 6.2L V8 Gasolina 2008
- Cadillac Escalade 6.2L V8 Gasolina 2010
- Cadillac Escalade 6.2L V8 Gasolina 2013/2016
- Cadillac Escalade ESV 6.2L V8 Flex 2009/2015
- Cadillac Escalade ESV 6.2L V8 Flex 2017/2018
- Cadillac Escalade ESV 6.2L V8 Gasolina 2008
- Cadillac Escalade ESV 6.2L V8 Gasolina 2013/2016
- Cadillac Escalade EXT 6.2L V8 Flex 2009/2013
- Cadillac Escalade EXT 6.2L V8 Gasolina 2008
- Cadillac Escalade EXT 6.2L V8 Gasolina 2013
- Chevrolet Avalanche 5.3L V8 Flex 2008/2013
- Chevrolet Cheyenne 5.3L V8 Flex 2011
- Chevrolet Cheyenne 5.3L V8 Gasolina 2008/2013
- Chevrolet Silverado 1500 4.3L V6 Gasolina 2009/2018
- Chevrolet Silverado 1500 5.3L V8 Gasolina 2008
- Chevrolet Silverado 2500 4.3L V6 Gasolina 2017
- Chevrolet Silverado 2500 4.8L V8 Gasolina 2007/2013
- Chevrolet Silverado 2500 5.3L V8 Flex 2016
- Chevrolet Silverado 2500 5.3L V8 Gasolina 2007/2018
- Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 Flex 2010/2012
- Chevrolet Suburban 1500 5.3L V8 Gasolina 2008/2013
- Chevrolet Suburban 1500 6.0L V8 Gasolina 2010/2013
- Chevrolet Tahoe 5.3L V8 Flex 2010
- Chevrolet Tahoe 5.3L V8 Flex 2013
- Chevrolet Tahoe 5.3L V8 Flex 2017/2018
- Chevrolet Tahoe 5.3L V8 Gasolina 2008/2009
- Chevrolet Tahoe 5.3L V8 Gasolina 2011/2016
- Gmc Sierra 5.3L V8 Flex 2010
- Gmc Sierra 5.3L V8 Gasolina 2008/2010
- Gmc Sierra 6.2L V8 Flex 2009/2010
- Gmc Sierra 6.2L V8 Gasolina 2008
- Gmc Yukon 4.8L V8 Gasolina 2008/2009
- Gmc Yukon 5.3L V8 Flex 2008/2011
- Gmc Yukon 5.3L V8 Gasolina 2008/2009
- Gmc Yukon 6.0L V8 Híbrido completo EV-FLEX (FHEV) 2011
- Gmc Yukon 6.0L V8 Híbrido completo EV-GAS (FHEV) 2008/2009
- Gmc Yukon 6.2L V8 Flex 2009/2011
- Gmc Yukon 6.2L V8 Gasolina 2008/2009
- Gmc Yukon 6.2L V8 Gasolina 2016
- Gmc Yukon XL 1500 5.3L V8 Flex 2009/2011
- Gmc Yukon XL 1500 5.3L V8 Gasolina 2009
- Gmc Yukon XL 1500 6.2L V8 Flex 2010/2011
Garantía MUCA
Garantía de 3 meses contra defectos de fabricación, desde el día en que recibes tu pedido. Si la ficha indicaba que era compatible con tu vehículo y no lo era, el cambio es sin costo. Devoluciones y cambios dentro de los 30 días siguientes a la entrega, con el producto sin uso y en su empaque original. Envío gratis en pedidos desde $499 MXN. Consulta Garantía, Devoluciones y Envíos.
Equivalencias: Garanti M8472-D1363.
Balatas semimetálicas delanteras AG 68472-D1363
-
Envio EstimadoNov 11 - Nov 13
-
Envío gratis desde $499 MXN
En compras desde $1,000 MXN. Consulta las opciones de pago.
En este producto, por ser de $499 MXN o más.
Desde que recibes tu producto. Consulta las condiciones.
Escríbenos por WhatsApp antes de comprar.
No podemos confirmar la compatibilidad aquí. Revisa las compatibilidades o consúltanos antes de comprar.
Consultar compatibilidad por WhatsApp33 1894 8032 · Lun a vie 9:00–18:00, sáb 10:00–14:00 (hora centro)
🚚 Envío estándar $130 (1 a 3 días hábiles), gratis desde $499. Exprés $230 (1 día hábil). El costo final se confirma al pagar.
Compatibilidades 85 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2018 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2018 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2017 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2017 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2017 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2016 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2016 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2016 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2016 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2015 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2015 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2015 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2014 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2014 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2014 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2013 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Cheyenne | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Suburban | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Suburban | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2012 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Cheyenne | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Suburban | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Suburban | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2011 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Cheyenne | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Suburban | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Suburban | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2011 | GMC | Yukon | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2011 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2011 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2010 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Cheyenne | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Suburban | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Suburban | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2010 | GMC | Yukon | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2010 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Cheyenne | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | 6 Cil 4.3 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Suburban | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2009 | GMC | Yukon | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2009 | GMC | Yukon | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2009 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2009 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2008 | Cadillac | Escalade | 8 Cil 6.2 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Cheyenne | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Silverado | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Suburban | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2008 | GMC | Yukon | 8 Cil 4.8 Lts |
| 2008 | GMC | Yukon | 8 Cil 5.3 Lts |
| 2008 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.0 Lts |
| 2008 | GMC | Yukon | 8 Cil 6.2 Lts |
Características
| Marca | AG |
|---|---|
| Número de parte | 68472-D1363 |
| Categoría | Frenos |
Especificaciones técnicas
| Contenido | 4 piezas |
|---|---|
| Posición | Delanteras |
| Fabricadas con materiales resistentes | |
| Soportan altas temperaturas sin perder eficacia ni deformarse | |
| Confianza, durabilidad y manejo seguro en cualquier condición | |
Equivalencias con otras marcas
| Garanti | M8472-D1363 |
|---|