Alternador Delco International 2674/2675/3000-3900/4000-4900 96-07 7.3L Value Starter.
Alternador Delco Value Starter 8083
-
Envio EstimadoNov 13 - Nov 16
-
Envío gratis desde $499 MXN
En compras desde $1,000 MXN. Consulta las opciones de pago.
En este producto, por ser de $499 MXN o más.
Desde que recibes tu producto. Consulta las condiciones.
Escríbenos por WhatsApp antes de comprar.
No podemos confirmar la compatibilidad aquí. Revisa las compatibilidades o consúltanos antes de comprar.
Consultar compatibilidad por WhatsApp33 1894 8032 · Lun a vie 9:00–18:00, sáb 10:00–14:00 (hora centro)
🚚 Envío estándar $130 (1 a 3 días hábiles), gratis desde $499. Exprés $230 (1 día hábil). El costo final se confirma al pagar.
Compatibilidades 142 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2007 | International | 3000-3900 | IHC DT-466 |
| 2007 | International | 3000-3900 | IHC VT-365 |
| 2006 | International | 3000-3900 | IHC DT-466 |
| 2006 | International | 3000-3900 | IHC VT-365 |
| 2005 | International | 3000-3900 | IHC DT-466 |
| 2005 | International | 3000-3900 | IHC VT-365 |
| 2004 | International | 3000-3900 | 7.3 Lts |
| 2004 | International | 3000-3900 | IHC DT-466 |
| 2004 | International | 3000-3900 | IHC VT-365 |
| 2003 | International | 3000-3900 | 7.3 Lts |
| 2003 | International | 3000-3900 | IHC DT-466 |
| 2003 | International | 3000-3900 | IHC VT-365 |
| 2003 | International | 4000-4900 | IHC DT-530 |
| 2003 | International | 5000-5900 | Caterpillar C10 - |
| 2003 | International | 5000-5900 | Caterpillar C12 - |
| 2002 | International | 3000-3900 | 7.3 Lts |
| 2002 | International | 3000-3900 | IHC DT-466 |
| 2002 | International | 3000-3900 | IHC VT-365 |
| 2002 | International | 4000-4900 | IHC DT-466 |
| 2002 | International | 4000-4900 | IHC DT-530 |
| 2002 | International | 5000-5900 | Caterpillar C10 - |
| 2002 | International | 5000-5900 | Caterpillar C12 - |
| 2001 | International | 2654 | IHC DT-466 |
| 2001 | International | 3000-3900 | 7.3 Lts |
| 2001 | International | 3000-3900 | IHC DT-466 |
| 2001 | International | 3000-3900 | IHC VT-365 |
| 2001 | International | 4000-4900 | IHC DT-466 |
| 2001 | International | 4000-4900 | IHC DT-530 |
| 2001 | International | 5000-5900 | Caterpillar C10 - |
| 2001 | International | 5000-5900 | Caterpillar C12 - |
| 2000 | International | 2554 | IHC DT-466 |
| 2000 | International | 2554 | IHC DT-530 |
| 2000 | International | 2654 | IHC DT-466 |
| 2000 | International | 2674 | 10 Cil |
| 2000 | International | 2674 | Caterpillar C10 - |
| 2000 | International | 2674 | Caterpillar C12 - |
| 2000 | International | 2674 | Cummins ISM - |
| 2000 | International | 2674 | Cummins M11 - |
| 2000 | International | 2674 | Cummins N14 - |
| 2000 | International | 2674 | IHC DT-530 |
| 2000 | International | 2675 | 10 Cil |
| 2000 | International | 2675 | Caterpillar C10 - |
| 2000 | International | 2675 | Caterpillar C12 - |
| 2000 | International | 2675 | Cummins ISM - |
| 2000 | International | 2675 | Cummins M11 - |
| 2000 | International | 2675 | Cummins N14 - |
| 2000 | International | 2675 | IHC DT-530 |
| 2000 | International | 3000-3900 | 7.3 Lts |
| 2000 | International | 3000-3900 | IHC DT-466 |
| 2000 | International | 3000-3900 | IHC VT-365 |
| 2000 | International | 4000-4900 | IHC DT-466 |
| 2000 | International | 4000-4900 | IHC DT-530 |
| 2000 | International | 5000-5900 | Caterpillar C10 - |
| 2000 | International | 5000-5900 | Caterpillar C12 - |
| 1999 | International | 2554 | IHC DT-466 |
| 1999 | International | 2554 | IHC DT-530 |
| 1999 | International | 2654 | IHC DT-466 |
| 1999 | International | 2674 | 10 Cil |
| 1999 | International | 2674 | Caterpillar 3176 |
| 1999 | International | 2674 | Caterpillar C10 - |
| 1999 | International | 2674 | Caterpillar C12 - |
| 1999 | International | 2674 | Cummins ISM - |
| 1999 | International | 2674 | Cummins M11 - |
| 1999 | International | 2674 | Cummins N14 - |
| 1999 | International | 2674 | IHC DT-530 |
| 1999 | International | 2675 | 10 Cil |
| 1999 | International | 2675 | Caterpillar 3176 |
| 1999 | International | 2675 | Caterpillar C10 - |
| 1999 | International | 2675 | Caterpillar C12 - |
| 1999 | International | 2675 | Cummins ISM - |
| 1999 | International | 2675 | Cummins M11 - |
| 1999 | International | 2675 | Cummins N14 - |
| 1999 | International | 2675 | IHC DT-530 |
| 1999 | International | 3000-3900 | 7.3 Lts |
| 1999 | International | 3000-3900 | IHC DT-466 |
| 1999 | International | 3000-3900 | IHC VT-365 |
| 1999 | International | 4000-4900 | Caterpillar 3406 |
| 1999 | International | 4000-4900 | Cummins N14 - |
| 1999 | International | 4000-4900 | IHC DT-466 |
| 1999 | International | 4000-4900 | IHC DT-530 |
| 1999 | International | 5000-5900 | Caterpillar 3406 |
| 1999 | International | 5000-5900 | Caterpillar C10 - |
| 1999 | International | 5000-5900 | Caterpillar C12 - |
| 1998 | International | 2554 | IHC DT-466 |
| 1998 | International | 2554 | IHC DT-530 |
| 1998 | International | 2654 | IHC DT-466 |
| 1998 | International | 2674 | 10 Cil |
| 1998 | International | 2674 | Caterpillar 3176 |
| 1998 | International | 2674 | Caterpillar C10 - |
| 1998 | International | 2674 | Caterpillar C12 - |
| 1998 | International | 2674 | Cummins ISM - |
| 1998 | International | 2674 | Cummins M11 - |
| 1998 | International | 2674 | Cummins N14 - |
| 1998 | International | 2674 | IHC DT-530 |
| 1998 | International | 2675 | 10 Cil |
| 1998 | International | 2675 | Caterpillar 3176 |
| 1998 | International | 2675 | Caterpillar C10 - |
| 1998 | International | 2675 | Caterpillar C12 - |
| 1998 | International | 2675 | Cummins ISM - |
| 1998 | International | 2675 | Cummins M11 - |
| 1998 | International | 2675 | Cummins N14 - |
| 1998 | International | 2675 | IHC DT-530 |
| 1998 | International | 3000-3900 | 7.3 Lts |
| 1998 | International | 3000-3900 | IHC DT-466 |
| 1998 | International | 4000-4900 | Caterpillar 3406 |
| 1998 | International | 4000-4900 | Cummins N14 - |
| 1998 | International | 4000-4900 | IHC DT-466 |
| 1998 | International | 4000-4900 | IHC DT-530 |
| 1998 | International | 5000-5900 | Caterpillar 3406 |
| 1998 | International | 5000-5900 | Caterpillar C10 - |
| 1998 | International | 5000-5900 | Caterpillar C12 - |
| 1997 | International | 2554 | IHC DT-466 |
| 1997 | International | 2554 | IHC DT-530 |
| 1997 | International | 2654 | IHC DT-466 |
| 1997 | International | 2674 | 10 Cil |
| 1997 | International | 2674 | Caterpillar 3176 |
| 1997 | International | 2674 | Caterpillar C10 - |
| 1997 | International | 2674 | Caterpillar C12 - |
| 1997 | International | 2674 | Cummins ISM - |
| 1997 | International | 2674 | Cummins M11 - |
| 1997 | International | 2674 | Cummins N14 - |
| 1997 | International | 2674 | IHC DT-530 |
| 1997 | International | 2675 | 10 Cil |
| 1997 | International | 2675 | Caterpillar 3176 |
| 1997 | International | 2675 | Caterpillar C10 - |
| 1997 | International | 2675 | Caterpillar C12 - |
| 1997 | International | 2675 | Cummins ISM - |
| 1997 | International | 2675 | Cummins M11 - |
| 1997 | International | 2675 | Cummins N14 - |
| 1997 | International | 2675 | IHC DT-530 |
| 1997 | International | 3000-3900 | 7.3 Lts |
| 1997 | International | 3000-3900 | IHC DT-408 |
| 1997 | International | 3000-3900 | IHC DT-466 |
| 1997 | International | 4000-4900 | Caterpillar 3406 |
| 1997 | International | 4000-4900 | Cummins N14 - |
| 1997 | International | 4000-4900 | IHC DT-466 |
| 1997 | International | 4000-4900 | IHC DT-530 |
| 1997 | International | 5000-5900 | Caterpillar 3406 |
| 1997 | International | 5000-5900 | Caterpillar C10 - |
| 1997 | International | 5000-5900 | Caterpillar C12 - |
| 1996 | International | 2554 | IHC DT-466 |
| 1996 | International | 2654 | IHC DT-466 |
Características
| Marca | Value Starter |
|---|---|
| Número de parte | 8083 |
| Categoría | Eléctrico |
Especificaciones técnicas
| Amperaje | 135 amperes |
|---|---|
| Giro | BI |
| Inducción | sin cepillos |
| Montaje | SAEJ 180 |
| Serie | 33SI |
| Terminales | 2 puntas |
| Voltaje | 12 V |
| Cummins | 675233NW |
| Delco | 10459142 |
| Lester | 8083 |
| Wai | 1-2057-00DR |