Alternador International 7100-7700/8100-8600, Peterbilt 379, Freightliner Business Class M2 97-08 8.8L/10.8L/11.1L Brësser LKW.
Alternador Brësser LKW 01P16116061
-
Envio EstimadoNov 12 - Nov 14
-
Envío gratis desde $499 MXN
En compras desde $1,000 MXN. Consulta las opciones de pago.
En este producto, por ser de $499 MXN o más.
Desde que recibes tu producto. Consulta las condiciones.
Escríbenos por WhatsApp antes de comprar.
No podemos confirmar la compatibilidad aquí. Revisa las compatibilidades o consúltanos antes de comprar.
Consultar compatibilidad por WhatsApp33 1894 8032 · Lun a vie 9:00–18:00, sáb 10:00–14:00 (hora centro)
🚚 Envío estándar $130 (1 a 3 días hábiles), gratis desde $499. Exprés $230 (1 día hábil). El costo final se confirma al pagar.
Compatibilidades 540 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2008 | Ford | F-650 | 6 Cil 7.2 Lts |
| 2008 | Ford | F-750 | 6 Cil 7.2 Lts |
| 2008 | International | 4000-4900 | IHC DT-466 |
| 2008 | International | 4000-4900 | IHC VT-365 |
| 2008 | International | 5000-5900 | Caterpillar C13 - |
| 2008 | International | 5000-5900 | Caterpillar C15 - |
| 2008 | International | 5000-5900 | Cummins ISM - |
| 2008 | International | 5000-5900 | Cummins ISX - |
| 2008 | International | 7100-7700 | Caterpillar C11 |
| 2008 | International | 7100-7700 | Caterpillar C13 - |
| 2008 | International | 7100-7700 | Caterpillar C15 - |
| 2008 | International | 7100-7700 | Cummins ISM - |
| 2008 | International | 7100-7700 | Cummins ISX - |
| 2008 | International | 7100-7700 | IHC DT-466 |
| 2008 | International | 7100-7700 | IHC DT-530 |
| 2008 | International | 7100-7700 | IHC DT-570 |
| 2008 | International | 8100-8600 | Caterpillar C12 - |
| 2008 | International | 8100-8600 | Caterpillar C13 - |
| 2008 | International | 8100-8600 | Cummins ISM - |
| 2008 | International | 8100-8600 | IHC DT-466 |
| 2008 | International | 8100-8600 | IHC DT-530 |
| 2008 | International | 8100-8600 | IHC DT-570 |
| 2008 | International | 9100-9900 | Caterpillar C11 |
| 2008 | International | 9100-9900 | Caterpillar C13 - |
| 2008 | International | 9100-9900 | Caterpillar C15 - |
| 2008 | International | 9100-9900 | Cummins ISM - |
| 2008 | International | 9100-9900 | Cummins ISX - |
| 2007 | Ford | F-650 | 6 Cil 7.2 Lts |
| 2007 | Ford | F-750 | 6 Cil 7.2 Lts |
| 2007 | Freightliner | Business Class M2 | Caterpillar C13 - |
| 2007 | Freightliner | Business Class M2 | Caterpillar C15 - |
| 2007 | Freightliner | Business Class M2 | Mercedes MBE4000 |
| 2007 | Freightliner | Century Class | Caterpillar C15 - |
| 2007 | Freightliner | Classic | Caterpillar C15 - |
| 2007 | Freightliner | Columbia | Caterpillar C15 - |
| 2007 | Freightliner | Coronado | Caterpillar C15 - |
| 2007 | Freightliner | Coronado | Detroit Diesel 60 Series - |
| 2007 | Freightliner | Fld 112/120 | Caterpillar C15 - |
| 2007 | International | 4000-4900 | IHC DT-466 |
| 2007 | International | 4000-4900 | IHC VT-365 |
| 2007 | International | 5000-5900 | Caterpillar C13 - |
| 2007 | International | 5000-5900 | Caterpillar C15 - |
| 2007 | International | 5000-5900 | Cummins ISM - |
| 2007 | International | 5000-5900 | Cummins ISX - |
| 2007 | International | 7100-7700 | Caterpillar C11 |
| 2007 | International | 7100-7700 | Caterpillar C13 - |
| 2007 | International | 7100-7700 | Caterpillar C15 - |
| 2007 | International | 7100-7700 | Cummins ISM - |
| 2007 | International | 7100-7700 | Cummins ISX - |
| 2007 | International | 7100-7700 | IHC DT-466 |
| 2007 | International | 7100-7700 | IHC DT-530 |
| 2007 | International | 7100-7700 | IHC DT-570 |
| 2007 | International | 8100-8600 | Caterpillar C12 - |
| 2007 | International | 8100-8600 | Caterpillar C13 - |
| 2007 | International | 8100-8600 | Cummins ISM - |
| 2007 | International | 8100-8600 | IHC DT-466 |
| 2007 | International | 8100-8600 | IHC DT-530 |
| 2007 | International | 8100-8600 | IHC DT-570 |
| 2007 | International | 9100-9900 | Caterpillar C11 |
| 2007 | International | 9100-9900 | Caterpillar C13 - |
| 2007 | International | 9100-9900 | Caterpillar C15 - |
| 2007 | International | 9100-9900 | Cummins ISM - |
| 2007 | International | 9100-9900 | Cummins ISX - |
| 2007 | Kenworth | C500 | Caterpillar C11 |
| 2007 | Kenworth | C500 | Caterpillar C13 - |
| 2007 | Kenworth | C500 | Caterpillar C15 - |
| 2007 | Kenworth | C500 | Cummins ISM - |
| 2007 | Kenworth | C500 | Cummins ISX - |
| 2007 | Mack | CH | Mack - |
| 2007 | Mack | CL | Cummins ISX - |
| 2007 | Mack | CL | Mack - |
| 2007 | Mack | Ct | Mack - |
| 2007 | Mack | Ctp | Mack - |
| 2007 | Mack | CV | Mack - |
| 2007 | Mack | DM | Mack - |
| 2007 | Mack | Dmm Series | Mack - |
| 2007 | Peterbilt | 386 | Caterpillar C13 - |
| 2007 | Peterbilt | 386 | Caterpillar C15 - |
| 2007 | Peterbilt | 386 | Cummins ISX - |
| 2007 | Peterbilt | 389 | Caterpillar C15 - |
| 2007 | Peterbilt | 389 | Cummins ISX - |
| 2007 | Sterling | A9500 | 11.1 Lts |
| 2007 | Sterling | AT9500 | 12.5 Lts |
| 2007 | Sterling | L7500 | 7.2 Lts |
| 2007 | Sterling | L8500 | 7.2 Lts |
| 2007 | Sterling | L9500 | 11.1 Lts |
| 2007 | Sterling | L9500 | 12.5 Lts |
| 2007 | Sterling | Lt7500 | 7.2 Lts |
| 2007 | Sterling | Lt7500 | 8.3 Lts |
| 2007 | Sterling | LT8500 | 7.2 Lts |
| 2007 | Sterling | LT8500 | 8.3 Lts |
| 2007 | Sterling | LT9500 | 11.1 Lts |
| 2007 | Sterling | LT9500 | 12.5 Lts |
| 2007 | Volvo | Vhd Series | Volvo VED 12 |
| 2007 | Volvo | VNL | Cummins ISX - |
| 2007 | Volvo | Vnm Series | Volvo VED 12 |
| 2007 | Volvo | Vt Series | Cummins ISX - |
| 2007 | Western Star | All Models (By Engine) | Caterpillar C13 - |
| 2007 | Western Star | All Models (By Engine) | Caterpillar C15 - |
| 2006 | Ford | F-650 | 6 Cil 7.2 Lts |
| 2006 | Ford | F-750 | 6 Cil 7.2 Lts |
| 2006 | Freightliner | Business Class M2 | Caterpillar C13 - |
| 2006 | Freightliner | Business Class M2 | Caterpillar C15 - |
| 2006 | Freightliner | Business Class M2 | Mercedes MBE4000 |
| 2006 | Freightliner | Century Class | Caterpillar C15 - |
| 2006 | Freightliner | Classic | Caterpillar C15 - |
| 2006 | Freightliner | Columbia | Caterpillar C15 - |
| 2006 | Freightliner | Coronado | Caterpillar C15 - |
| 2006 | Freightliner | Coronado | Detroit Diesel 60 Series - |
| 2006 | Freightliner | Fld 112/120 | Caterpillar C15 - |
| 2006 | International | 4000-4900 | IHC DT-466 |
| 2006 | International | 4000-4900 | IHC VT-365 |
| 2006 | International | 5000-5900 | Caterpillar C13 - |
| 2006 | International | 5000-5900 | Caterpillar C15 - |
| 2006 | International | 5000-5900 | Cummins ISM - |
| 2006 | International | 5000-5900 | Cummins ISX - |
| 2006 | International | 7100-7700 | Caterpillar C11 |
| 2006 | International | 7100-7700 | Caterpillar C13 - |
| 2006 | International | 7100-7700 | Caterpillar C15 - |
| 2006 | International | 7100-7700 | Cummins ISM - |
| 2006 | International | 7100-7700 | Cummins ISX - |
| 2006 | International | 7100-7700 | IHC DT-466 |
| 2006 | International | 7100-7700 | IHC DT-530 |
| 2006 | International | 7100-7700 | IHC DT-570 |
| 2006 | International | 8100-8600 | Caterpillar C12 - |
| 2006 | International | 8100-8600 | Caterpillar C13 - |
| 2006 | International | 8100-8600 | Cummins ISM - |
| 2006 | International | 8100-8600 | IHC DT-466 |
| 2006 | International | 8100-8600 | IHC DT-530 |
| 2006 | International | 8100-8600 | IHC DT-570 |
| 2006 | International | 9100-9900 | Caterpillar C11 |
| 2006 | International | 9100-9900 | Caterpillar C13 - |
| 2006 | International | 9100-9900 | Caterpillar C15 - |
| 2006 | International | 9100-9900 | Cummins ISM - |
| 2006 | International | 9100-9900 | Cummins ISX - |
| 2006 | Kenworth | C500 | Caterpillar C11 |
| 2006 | Kenworth | C500 | Caterpillar C13 - |
| 2006 | Kenworth | C500 | Caterpillar C15 - |
| 2006 | Kenworth | C500 | Cummins ISM - |
| 2006 | Kenworth | C500 | Cummins ISX - |
| 2006 | Mack | CH | Mack - |
| 2006 | Mack | CL | Cummins ISX - |
| 2006 | Mack | CL | Mack - |
| 2006 | Mack | Ct | Mack - |
| 2006 | Mack | Ctp | Mack - |
| 2006 | Mack | CV | Mack - |
| 2006 | Mack | DM | Mack - |
| 2006 | Mack | Dmm Series | Mack - |
| 2006 | Peterbilt | 386 | Caterpillar C13 - |
| 2006 | Peterbilt | 386 | Caterpillar C15 - |
| 2006 | Peterbilt | 386 | Cummins ISX - |
| 2006 | Peterbilt | 389 | Caterpillar C15 - |
| 2006 | Peterbilt | 389 | Cummins ISX - |
| 2006 | Sterling | A9500 | 11.1 Lts |
| 2006 | Sterling | AT9500 | 12.5 Lts |
| 2006 | Sterling | L7500 | 7.2 Lts |
| 2006 | Sterling | L8500 | 7.2 Lts |
| 2006 | Sterling | L9500 | 11.1 Lts |
| 2006 | Sterling | L9500 | 12.5 Lts |
| 2006 | Sterling | Lt7500 | 7.2 Lts |
| 2006 | Sterling | Lt7500 | 8.3 Lts |
| 2006 | Sterling | LT8500 | 7.2 Lts |
| 2006 | Sterling | LT8500 | 8.3 Lts |
| 2006 | Sterling | LT9500 | 11.1 Lts |
| 2006 | Sterling | LT9500 | 12.5 Lts |
| 2006 | Volvo | Vhd Series | Volvo VED 12 |
| 2006 | Volvo | VNL | Cummins ISX - |
| 2006 | Volvo | Vnm Series | Volvo VED 12 |
| 2006 | Volvo | Vt Series | Cummins ISX - |
| 2006 | Western Star | All Models (By Engine) | Caterpillar C13 - |
| 2006 | Western Star | All Models (By Engine) | Caterpillar C15 - |
| 2005 | Ford | F-650 | 6 Cil 7.2 Lts |
| 2005 | Ford | F-750 | 6 Cil 7.2 Lts |
| 2005 | Freightliner | Business Class M2 | Caterpillar C13 - |
| 2005 | Freightliner | Business Class M2 | Caterpillar C15 - |
| 2005 | Freightliner | Business Class M2 | Mercedes MBE4000 |
| 2005 | Freightliner | Century Class | Caterpillar C15 - |
| 2005 | Freightliner | Classic | Caterpillar C15 - |
| 2005 | Freightliner | Columbia | Caterpillar C15 - |
| 2005 | Freightliner | Coronado | Caterpillar C15 - |
| 2005 | Freightliner | Coronado | Detroit Diesel 60 Series - |
| 2005 | Freightliner | Fld 112/120 | Caterpillar C13 - |
| 2005 | Freightliner | Fld 112/120 | Caterpillar C15 - |
| 2005 | International | 4000-4900 | IHC DT-466 |
| 2005 | International | 4000-4900 | IHC VT-365 |
| 2005 | International | 5000-5900 | Caterpillar C13 - |
| 2005 | International | 5000-5900 | Caterpillar C15 - |
| 2005 | International | 5000-5900 | Cummins ISM - |
| 2005 | International | 5000-5900 | Cummins ISX - |
| 2005 | International | 7100-7700 | Caterpillar C11 |
| 2005 | International | 7100-7700 | Caterpillar C13 - |
| 2005 | International | 7100-7700 | Caterpillar C15 - |
| 2005 | International | 7100-7700 | Cummins ISM - |
| 2005 | International | 7100-7700 | Cummins ISX - |
| 2005 | International | 7100-7700 | IHC DT-466 |
| 2005 | International | 7100-7700 | IHC DT-530 |
| 2005 | International | 7100-7700 | IHC DT-570 |
| 2005 | International | 8100-8600 | Caterpillar C12 - |
| 2005 | International | 8100-8600 | Caterpillar C13 - |
| 2005 | International | 8100-8600 | Cummins ISM - |
| 2005 | International | 8100-8600 | IHC DT-466 |
| 2005 | International | 8100-8600 | IHC DT-530 |
| 2005 | International | 8100-8600 | IHC DT-570 |
| 2005 | International | 9100-9900 | Caterpillar C11 |
| 2005 | International | 9100-9900 | Caterpillar C13 - |
| 2005 | International | 9100-9900 | Caterpillar C15 - |
| 2005 | International | 9100-9900 | Cummins ISM - |
| 2005 | International | 9100-9900 | Cummins ISX - |
| 2005 | Kenworth | C500 | Caterpillar C11 |
| 2005 | Kenworth | C500 | Caterpillar C13 - |
| 2005 | Kenworth | C500 | Caterpillar C15 - |
| 2005 | Kenworth | C500 | Cummins ISM - |
| 2005 | Kenworth | C500 | Cummins ISX - |
| 2005 | Mack | CH | Mack - |
| 2005 | Mack | CL | Cummins ISX - |
| 2005 | Mack | CL | Mack - |
| 2005 | Mack | CS | Mack - |
| 2005 | Mack | CV | Mack - |
| 2005 | Mack | DM | Mack - |
| 2005 | Mack | Dmm Series | Mack - |
| 2005 | Peterbilt | 389 | Caterpillar C15 - |
| 2005 | Peterbilt | 389 | Cummins ISX - |
| 2005 | Sterling | A9500 | 11.1 Lts |
| 2005 | Sterling | AT9500 | 12.5 Lts |
| 2005 | Sterling | L7500 | 7.2 Lts |
| 2005 | Sterling | L8500 | 7.2 Lts |
| 2005 | Sterling | L9500 | 11.1 Lts |
| 2005 | Sterling | L9500 | 12.5 Lts |
| 2005 | Sterling | Lt7500 | 7.2 Lts |
| 2005 | Sterling | Lt7500 | 8.3 Lts |
| 2005 | Sterling | LT8500 | 7.2 Lts |
| 2005 | Sterling | LT8500 | 8.3 Lts |
| 2005 | Sterling | LT9500 | 11.1 Lts |
| 2005 | Sterling | LT9500 | 12.5 Lts |
| 2005 | Volvo | Vhd Series | Volvo VED 12 |
| 2005 | Volvo | VNL | Cummins ISX - |
| 2005 | Volvo | Vnm Series | Volvo VED 12 |
| 2005 | Volvo | Vt Series | Cummins ISX - |
| 2005 | Western Star | All Models (By Engine) | Caterpillar C13 - |
| 2005 | Western Star | All Models (By Engine) | Caterpillar C15 - |
| 2004 | Ford | F-650 | 6 Cil 7.2 Lts |
| 2004 | Ford | F-750 | 6 Cil 7.2 Lts |
| 2004 | Freightliner | Business Class M2 | Caterpillar C13 - |
| 2004 | Freightliner | Business Class M2 | Caterpillar C15 - |
| 2004 | Freightliner | Business Class M2 | Mercedes MBE4000 |
| 2004 | Freightliner | Century Class | 10.8 Lts |
| 2004 | Freightliner | Century Class | Caterpillar C15 - |
| 2004 | Freightliner | Classic | Caterpillar C15 - |
| 2004 | Freightliner | Classic | Cummins ISM - |
| 2004 | Freightliner | Columbia | Caterpillar C15 - |
| 2004 | Freightliner | Columbia | Cummins ISM - |
| 2004 | Freightliner | Coronado | Caterpillar C15 - |
| 2004 | Freightliner | Coronado | Detroit Diesel 60 Series - |
| 2004 | Freightliner | Fld 112/120 | Caterpillar C13 - |
| 2004 | Freightliner | Fld 112/120 | Caterpillar C15 - |
| 2004 | International | 4000-4900 | IHC DT-466 |
| 2004 | International | 4000-4900 | IHC VT-365 |
| 2004 | International | 5000-5900 | Caterpillar C13 - |
| 2004 | International | 5000-5900 | Caterpillar C15 - |
| 2004 | International | 5000-5900 | Cummins ISM - |
| 2004 | International | 5000-5900 | Cummins ISX - |
| 2004 | International | 7100-7700 | Cummins ISM - |
| 2004 | International | 7100-7700 | Cummins ISX - |
| 2004 | International | 7100-7700 | IHC DT-466 |
| 2004 | International | 7100-7700 | IHC DT-530 |
| 2004 | International | 7100-7700 | IHC DT-570 |
| 2004 | International | 8100-8600 | Caterpillar C12 - |
| 2004 | International | 8100-8600 | Cummins ISM - |
| 2004 | International | 8100-8600 | IHC DT-466 |
| 2004 | International | 8100-8600 | IHC DT-530 |
| 2004 | International | 8100-8600 | IHC DT-570 |
| 2004 | International | 9100-9900 | Caterpillar C15 - |
| 2004 | International | 9100-9900 | Cummins ISM - |
| 2004 | International | 9100-9900 | Cummins ISX - |
| 2004 | Kenworth | C500 | Caterpillar C15 - |
| 2004 | Kenworth | C500 | Cummins ISM - |
| 2004 | Kenworth | C500 | Cummins ISX - |
| 2004 | Mack | CH | Mack - |
| 2004 | Mack | CL | Cummins ISX - |
| 2004 | Mack | CL | Mack - |
| 2004 | Mack | CS | Mack - |
| 2004 | Mack | CV | Mack - |
| 2004 | Mack | DM | Mack - |
| 2004 | Mack | Dmm Series | Mack - |
| 2004 | Peterbilt | 389 | Caterpillar C15 - |
| 2004 | Peterbilt | 389 | Cummins ISX - |
| 2004 | Sterling | A9500 | 11.1 Lts |
| 2004 | Sterling | AT9500 | 12.5 Lts |
| 2004 | Sterling | Condor | 8.9 Lts |
| 2004 | Sterling | L8500 | 8.8 Lts |
| 2004 | Sterling | L9500 | 10.3 Lts |
| 2004 | Sterling | L9500 | 11.1 Lts |
| 2004 | Sterling | L9500 | 12.0 Lts |
| 2004 | Sterling | L9500 | 14.6 Lts |
| 2004 | Sterling | Lt7500 | 7.2 Lts |
| 2004 | Sterling | Lt7500 | 8.3 Lts |
| 2004 | Sterling | LT8500 | 7.2 Lts |
| 2004 | Sterling | LT8500 | 8.3 Lts |
| 2004 | Sterling | LT9500 | 10.3 Lts |
| 2004 | Sterling | LT9500 | 11.1 Lts |
| 2004 | Sterling | LT9500 | 12.0 Lts |
| 2004 | Sterling | LT9500 | 12.5 Lts |
| 2004 | Volvo | Vhd Series | Volvo VED 12 |
| 2004 | Volvo | VNL | Cummins ISX - |
| 2004 | Volvo | Vnm Series | Volvo VED 12 |
| 2004 | Volvo | Vt Series | Cummins ISX - |
| 2004 | Western Star | All Models (By Engine) | Caterpillar C13 - |
| 2004 | Western Star | All Models (By Engine) | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Freightliner | Argosy | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Freightliner | Argosy | Caterpillar C16 |
| 2003 | Freightliner | Business Class M2 | Caterpillar C13 - |
| 2003 | Freightliner | Business Class M2 | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Freightliner | Business Class M2 | Mercedes MBE4000 |
| 2003 | Freightliner | Century Class | 10.8 Lts |
| 2003 | Freightliner | Century Class | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Freightliner | Classic | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Freightliner | Columbia | 10.8 Lts |
| 2003 | Freightliner | Columbia | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Freightliner | Coronado | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Freightliner | Coronado | Detroit Diesel 60 Series - |
| 2003 | Freightliner | Fl 112 | Cummins ISM - |
| 2003 | Freightliner | Fl 120 | Cummins ISM - |
| 2003 | Freightliner | Flc 112 | Cummins ISM - |
| 2003 | Freightliner | Flc 120 | Cummins ISM - |
| 2003 | Freightliner | Fld 112/120 | Caterpillar C13 - |
| 2003 | Freightliner | Fld 112/120 | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Freightliner | Fld 112/120 | Cummins ISM - |
| 2003 | International | 4000-4900 | IHC DT-466 |
| 2003 | International | 4000-4900 | IHC VT-365 |
| 2003 | International | 5000-5900 | Caterpillar C13 - |
| 2003 | International | 5000-5900 | Caterpillar C15 - |
| 2003 | International | 5000-5900 | Cummins ISM - |
| 2003 | International | 5000-5900 | Cummins ISX - |
| 2003 | International | 7100-7700 | Cummins ISM - |
| 2003 | International | 7100-7700 | Cummins ISX - |
| 2003 | International | 7100-7700 | IHC DT-466 |
| 2003 | International | 7100-7700 | IHC DT-530 |
| 2003 | International | 7100-7700 | IHC DT-570 |
| 2003 | International | 8100-8600 | Caterpillar C12 - |
| 2003 | International | 8100-8600 | Cummins ISM - |
| 2003 | International | 8100-8600 | IHC DT-466 |
| 2003 | International | 8100-8600 | IHC DT-530 |
| 2003 | International | 8100-8600 | IHC DT-570 |
| 2003 | International | 9100-9900 | Caterpillar C15 - |
| 2003 | International | 9100-9900 | Caterpillar C16 |
| 2003 | International | 9100-9900 | Cummins ISM - |
| 2003 | International | 9100-9900 | Cummins ISX - |
| 2003 | Kenworth | C500 | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Kenworth | C500 | Caterpillar C16 |
| 2003 | Kenworth | C500 | Cummins ISM - |
| 2003 | Kenworth | C500 | Cummins ISX - |
| 2003 | Mack | CH | Mack - |
| 2003 | Mack | CL | Cummins ISX - |
| 2003 | Mack | CL | Mack - |
| 2003 | Mack | CS | Mack - |
| 2003 | Mack | CV | Mack - |
| 2003 | Mack | DM | Mack - |
| 2003 | Mack | Dmm | Mack - |
| 2003 | Peterbilt | 357 | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Peterbilt | 357 | Cummins ISM - |
| 2003 | Peterbilt | 357 | Cummins ISX - |
| 2003 | Peterbilt | 378 | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Peterbilt | 378 | Cummins ISM - |
| 2003 | Peterbilt | 378 | Cummins ISX - |
| 2003 | Peterbilt | 379 | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Peterbilt | 379 | Caterpillar C16 |
| 2003 | Peterbilt | 379 | Cummins ISM - |
| 2003 | Peterbilt | 379 | Cummins ISX - |
| 2003 | Peterbilt | 385 | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Peterbilt | 385 | Cummins ISM - |
| 2003 | Peterbilt | 387 | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Peterbilt | 387 | Cummins ISM - |
| 2003 | Peterbilt | 387 | Cummins ISX - |
| 2003 | Sterling | A9500 | 10.8 Lts |
| 2003 | Sterling | AT9500 | 10.8 Lts |
| 2003 | Sterling | Condor | 10.3 Lts |
| 2003 | Sterling | Condor | 10.8 Lts |
| 2003 | Sterling | Condor | 12.0 Lts |
| 2003 | Sterling | LT9500 | 15.8 Lts |
| 2003 | Volvo | Vhd Series | Cummins ISM - |
| 2003 | Volvo | Vhd Series | Volvo VED 12 |
| 2003 | Volvo | VNL | Cummins ISX - |
| 2003 | Volvo | Vnm Series | Cummins ISM - |
| 2003 | Volvo | Vnm Series | Volvo VED 12 |
| 2003 | Western Star | All Models (By Engine) | Caterpillar C15 - |
| 2003 | Western Star | All Models (By Engine) | Cummins - |
| 2002 | Freightliner | Argosy | Caterpillar C15 - |
| 2002 | Freightliner | Century Class | 10.8 Lts |
| 2002 | Freightliner | Century Class | Caterpillar C15 - |
| 2002 | Freightliner | Classic | 10.8 Lts |
| 2002 | Freightliner | Classic | Caterpillar C15 - |
| 2002 | Freightliner | Columbia | 10.8 Lts |
| 2002 | Freightliner | Columbia | Caterpillar C15 - |
| 2002 | Freightliner | Fl 112 | Cummins ISM - |
| 2002 | Freightliner | Fl 120 | Cummins ISM - |
| 2002 | Freightliner | Flc 112 | Cummins ISM - |
| 2002 | Freightliner | Flc 120 | Cummins ISM - |
| 2002 | Freightliner | Fld 112/120 | Caterpillar C13 - |
| 2002 | Freightliner | Fld 112/120 | Caterpillar C15 - |
| 2002 | Freightliner | Fld 112/120 | Cummins ISM - |
| 2002 | International | 5000-5900 | Caterpillar C15 - |
| 2002 | International | 5000-5900 | Cummins ISM - |
| 2002 | International | 5000-5900 | Cummins ISX - |
| 2002 | International | 8100-8600 | Cummins ISM - |
| 2002 | International | 9100-9900 | Caterpillar C15 - |
| 2002 | International | 9100-9900 | Caterpillar C16 |
| 2002 | International | 9100-9900 | Cummins ISM - |
| 2002 | International | 9100-9900 | Cummins ISX - |
| 2002 | Kenworth | C500 | Caterpillar C15 - |
| 2002 | Kenworth | C500 | Caterpillar C16 |
| 2002 | Kenworth | C500 | Cummins ISM - |
| 2002 | Kenworth | C500 | Cummins ISX - |
| 2002 | Mack | CH | Mack - |
| 2002 | Mack | CL | Cummins ISX - |
| 2002 | Mack | CL | Mack - |
| 2002 | Mack | CS | Mack - |
| 2002 | Mack | CV | Mack - |
| 2002 | Mack | DM | Mack - |
| 2002 | Mack | Dmm | Mack - |
| 2002 | Peterbilt | 357 | Caterpillar C15 - |
| 2002 | Peterbilt | 357 | Cummins ISM - |
| 2002 | Peterbilt | 357 | Cummins ISX - |
| 2002 | Peterbilt | 378 | Caterpillar C15 - |
| 2002 | Peterbilt | 378 | Cummins ISM - |
| 2002 | Peterbilt | 378 | Cummins ISX - |
| 2002 | Peterbilt | 379 | Caterpillar C15 - |
| 2002 | Peterbilt | 379 | Caterpillar C16 |
| 2002 | Peterbilt | 379 | Cummins ISM - |
| 2002 | Peterbilt | 379 | Cummins ISX - |
| 2002 | Peterbilt | 385 | Caterpillar C15 - |
| 2002 | Peterbilt | 385 | Cummins ISM - |
| 2002 | Peterbilt | 387 | Caterpillar C15 - |
| 2002 | Peterbilt | 387 | Cummins ISM - |
| 2002 | Peterbilt | 387 | Cummins ISX - |
| 2002 | Sterling | A9500 | 10.8 Lts |
| 2002 | Sterling | A9500 | 15.8 Lts |
| 2002 | Sterling | AT9500 | 10.8 Lts |
| 2002 | Sterling | Condor | 10.3 Lts |
| 2002 | Sterling | Condor | 10.8 Lts |
| 2002 | Sterling | Condor | 12.0 Lts |
| 2002 | Volvo | Vhd Series | Cummins ISM - |
| 2002 | Volvo | Vhd Series | Volvo VED 12 |
| 2002 | Volvo | VNL | Cummins ISX - |
| 2002 | Volvo | Vnm Series | Cummins ISM - |
| 2002 | Volvo | Vnm Series | Volvo VED 12 |
| 2002 | Western Star | All Models (By Engine) | Caterpillar C15 - |
| 2002 | Western Star | All Models (By Engine) | Cummins - |
| 2001 | Freightliner | Argosy | Caterpillar C15 - |
| 2001 | Freightliner | Century Class | 10.8 Lts |
| 2001 | Freightliner | Century Class | Caterpillar C15 - |
| 2001 | Freightliner | Classic | 10.8 Lts |
| 2001 | Freightliner | Classic | Caterpillar C15 - |
| 2001 | Freightliner | Columbia | 10.8 Lts |
| 2001 | Freightliner | Columbia | Caterpillar C15 - |
| 2001 | Freightliner | Fl 112 | Cummins ISM - |
| 2001 | Freightliner | Fl 120 | Cummins ISM - |
| 2001 | Freightliner | Flc 112 | Cummins ISM - |
| 2001 | Freightliner | Flc 120 | Cummins ISM - |
| 2001 | Freightliner | Fld 112/120 | Caterpillar C13 - |
| 2001 | Freightliner | Fld 112/120 | Caterpillar C15 - |
| 2001 | Freightliner | Fld 112/120 | Cummins ISM - |
| 2001 | International | 5000-5900 | Caterpillar C15 - |
| 2001 | International | 5000-5900 | Cummins ISM - |
| 2001 | International | 5000-5900 | Cummins ISX - |
| 2001 | International | 8100-8600 | Cummins ISM - |
| 2001 | International | 9100-9900 | Caterpillar C15 - |
| 2001 | International | 9100-9900 | Caterpillar C16 |
| 2001 | International | 9100-9900 | Cummins ISM - |
| 2001 | International | 9100-9900 | Cummins ISX - |
| 2001 | Kenworth | C500 | Caterpillar C15 - |
| 2001 | Kenworth | C500 | Cummins ISM - |
| 2001 | Kenworth | C500 | Cummins ISX - |
| 2001 | Mack | CH | Mack - |
| 2001 | Mack | CL | Cummins ISX - |
| 2001 | Mack | CL | Mack - |
| 2001 | Mack | CS | Mack - |
| 2001 | Mack | CV | Mack - |
| 2001 | Mack | DM | Mack - |
| 2001 | Mack | Dmm | Mack - |
| 2001 | Peterbilt | 357 | Caterpillar C15 - |
| 2001 | Peterbilt | 357 | Cummins ISM - |
| 2001 | Peterbilt | 357 | Cummins ISX - |
| 2001 | Peterbilt | 378 | Caterpillar C15 - |
| 2001 | Peterbilt | 378 | Cummins ISM - |
| 2001 | Peterbilt | 378 | Cummins ISX - |
| 2001 | Peterbilt | 379 | Caterpillar C15 - |
| 2001 | Peterbilt | 379 | Caterpillar C16 |
| 2001 | Peterbilt | 379 | Cummins ISM - |
| 2001 | Peterbilt | 379 | Cummins ISX - |
| 2001 | Peterbilt | 385 | Caterpillar C15 - |
| 2001 | Peterbilt | 385 | Cummins ISM - |
| 2001 | Peterbilt | 387 | Caterpillar C15 - |
| 2001 | Peterbilt | 387 | Cummins ISM - |
| 2001 | Peterbilt | 387 | Cummins ISX - |
| 2001 | Sterling | A9500 | 10.8 Lts |
| 2001 | Sterling | AT9500 | 10.8 Lts |
| 2001 | Sterling | AT9500 | 15.8 Lts |
| 2001 | Sterling | Condor | 10.8 Lts |
| 2001 | Volvo | Vhd Series | Cummins ISM - |
| 2001 | Volvo | Vhd Series | Volvo VED 12 |
| 2001 | Volvo | VNL | Cummins ISX - |
| 2001 | Volvo | Vnm Series | Cummins ISM - |
