Alternador Renault Premium/Kerax/Midlum, Volvo Fh12 93-20 9.8L/11.1L/12.0L Bosch.
Alternador Bosch 0 124 655 008
-
Envio EstimadoNov 12 - Nov 14
-
Envío gratis desde $499 MXN
En compras desde $1,000 MXN. Consulta las opciones de pago.
En este producto, por ser de $499 MXN o más.
Desde que recibes tu producto. Consulta las condiciones.
Escríbenos por WhatsApp antes de comprar.
No podemos confirmar la compatibilidad aquí. Revisa las compatibilidades o consúltanos antes de comprar.
Consultar compatibilidad por WhatsApp33 1894 8032 · Lun a vie 9:00–18:00, sáb 10:00–14:00 (hora centro)
🚚 Envío estándar $130 (1 a 3 días hábiles), gratis desde $499. Exprés $230 (1 día hábil). El costo final se confirma al pagar.
Compatibilidades 155 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2019 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2018 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2017 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2016 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2015 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2014 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2013 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2013 | Volvo | Fh12 | 12100ccm D12D |
| 2013 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2012 | Volvo | B12B | 12.0 Lts |
| 2012 | Volvo | Fh12 | 12.0 Lts |
| 2012 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2012 | Volvo | Fh12 | 12100ccm D12D |
| 2012 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2011 | Volvo | B12B | 12.0 Lts |
| 2011 | Volvo | Fh12 | 12.0 Lts |
| 2011 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2011 | Volvo | Fh12 | 12100ccm D12D |
| 2011 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2010 | Volvo | B12B | 12.0 Lts |
| 2010 | Volvo | Fh12 | 12.0 Lts |
| 2010 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2010 | Volvo | Fh12 | 12100ccm D12D |
| 2010 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2009 | Volvo | B12B | 12.0 Lts |
| 2009 | Volvo | Fh12 | 12.0 Lts |
| 2009 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2009 | Volvo | Fh12 | 12100ccm D12D |
| 2009 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2008 | Volvo | B12B | 12.0 Lts |
| 2008 | Volvo | Fh12 | 12.0 Lts |
| 2008 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2008 | Volvo | Fh12 | 12100ccm D12D |
| 2008 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2007 | Volvo | B12B | 12.0 Lts |
| 2007 | Volvo | Fh12 | 12.0 Lts |
| 2007 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2007 | Volvo | Fh12 | 12100ccm D12D |
| 2007 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2006 | Renault | Kerax | 11.1 Lts |
| 2006 | Renault | Midlum | 4.0 Lts |
| 2006 | Renault | Midlum | 6.2 Lts |
| 2006 | Renault | Premium | 11.1 Lts |
| 2006 | Volvo | B12B | 12.0 Lts |
| 2006 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2006 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2005 | Renault | Kerax | 11.1 Lts |
| 2005 | Renault | Midlum | 4.0 Lts |
| 2005 | Renault | Midlum | 6.2 Lts |
| 2005 | Renault | Premium | 11.1 Lts |
| 2005 | Volvo | B12B | 12.0 Lts |
| 2005 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2005 | Volvo | Fm12 | 12.1 Lts |
| 2005 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2004 | Renault | Kerax | 11.1 Lts |
| 2004 | Renault | Midlum | 4.0 Lts |
| 2004 | Renault | Midlum | 6.2 Lts |
| 2004 | Renault | Premium | 11.1 Lts |
| 2004 | Volvo | B12B | 12.0 Lts |
| 2004 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2004 | Volvo | Fm12 | 12.1 Lts |
| 2004 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2003 | Renault | Kerax | 11.1 Lts |
| 2003 | Renault | Kerax | 9.9 Lts |
| 2003 | Renault | Midlum | 4.0 Lts |
| 2003 | Renault | Midlum | 6.2 Lts |
| 2003 | Renault | Premium | 11.1 Lts |
| 2003 | Volvo | B12B | 12.0 Lts |
| 2003 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2003 | Volvo | Fm12 | 12.1 Lts |
| 2003 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2002 | Renault | Kerax | 11.1 Lts |
| 2002 | Renault | Kerax | 9.8 Lts |
| 2002 | Renault | Kerax | 9.9 Lts |
| 2002 | Renault | Midlum | 4.0 Lts |
| 2002 | Renault | Midlum | 6.2 Lts |
| 2002 | Renault | Premium | 11.1 Lts |
| 2002 | Volvo | B12B | 12.0 Lts |
| 2002 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2002 | Volvo | Fm12 | 12.1 Lts |
| 2002 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2001 | Renault | Kerax | 11.1 Lts |
| 2001 | Renault | Kerax | 9.8 Lts |
| 2001 | Renault | Kerax | 9.9 Lts |
| 2001 | Renault | Magnum | 12.0 Lts |
| 2001 | Renault | Midlum | 4.0 Lts |
| 2001 | Renault | Midlum | 6.2 Lts |
| 2001 | Renault | Midlum | MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 2001 | Renault | Premium | 11.1 Lts |
| 2001 | Renault | Premium | 6.2 Lts |
| 2001 | Renault | Premium | 9.8 Lts |
| 2001 | Volvo | B12B | 12.0 Lts |
| 2001 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2001 | Volvo | Fm12 | 12.1 Lts |
| 2001 | Volvo | FM7 | 7.3 Lts |
| 2001 | Volvo | FM9 | 9.0 Lts |
| 2000 | Renault | Kerax | 11.1 Lts |
| 2000 | Renault | Kerax | 9.8 Lts |
| 2000 | Renault | Kerax | 9.9 Lts |
| 2000 | Renault | Magnum | 12.0 Lts |
| 2000 | Renault | Magnum | 16.5 Lts |
| 2000 | Renault | Midliner | MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 2000 | Renault | Midlum | 4.0 Lts |
| 2000 | Renault | Midlum | 6.2 Lts |
| 2000 | Renault | Midlum | MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 2000 | Renault | Premium | 11.1 Lts |
| 2000 | Renault | Premium | 6.2 Lts |
| 2000 | Renault | Premium | 9.8 Lts |
| 2000 | Volvo | Fh12 | 12.0 Lts |
| 2000 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 2000 | Volvo | Fm12 | 12.1 Lts |
| 2000 | Volvo | FM7 | 7.3 Lts |
| 1999 | Renault | Kerax | 11.1 Lts |
| 1999 | Renault | Kerax | 9.8 Lts |
| 1999 | Renault | Kerax | 9.9 Lts |
| 1999 | Renault | Magnum | 12.0 Lts |
| 1999 | Renault | Magnum | 16.5 Lts |
| 1999 | Renault | Midliner | MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 1999 | Renault | Premium | 11.1 Lts |
| 1999 | Renault | Premium | 6.2 Lts |
| 1999 | Renault | Premium | 9.8 Lts |
| 1999 | Volvo | Fh12 | 12.0 Lts |
| 1999 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 1999 | Volvo | Fm12 | 12.1 Lts |
| 1999 | Volvo | FM7 | 7.3 Lts |
| 1998 | Renault | Kerax | 11.1 Lts |
| 1998 | Renault | Kerax | 9.8 Lts |
| 1998 | Renault | Magnum | 12.0 Lts |
| 1998 | Renault | Magnum | 16.5 Lts |
| 1998 | Renault | Midliner | MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 1998 | Renault | Premium | 11.1 Lts |
| 1998 | Renault | Premium | 6.2 Lts |
| 1998 | Renault | Premium | 9.8 Lts |
| 1998 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 1998 | Volvo | Fm12 | 12.1 Lts |
| 1998 | Volvo | FM7 | 7.3 Lts |
| 1997 | Renault | Kerax | 9.8 Lts |
| 1997 | Renault | Magnum | 12.0 Lts |
| 1997 | Renault | Magnum | 16.5 Lts |
| 1997 | Renault | Midliner | MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 1997 | Renault | Premium | 11.1 Lts |
| 1997 | Renault | Premium | 6.2 Lts |
| 1997 | Renault | Premium | 9.8 Lts |
| 1997 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 1996 | Renault | Magnum | 12.0 Lts |
| 1996 | Renault | Magnum | 16.5 Lts |
| 1996 | Renault | Midliner | MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 1996 | Renault | Premium | 11.1 Lts |
| 1996 | Renault | Premium | 6.2 Lts |
| 1996 | Renault | Premium | 9.8 Lts |
| 1996 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 1995 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 1994 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
| 1993 | Volvo | Fh12 | 12.1 Lts |
Características
| Marca | Bosch |
|---|---|
| Número de parte | 0 124 655 008 |
| Categoría | Eléctrico |
Especificaciones técnicas
| Amperaje | 110 amperes |
|---|---|
| Cant ranuras | 8 ranuras |
| Giro | CW |
| Montaje | SAEJ 180 |
| Serie | IR/IF |
| Terminales | W-L-15-S-DFM Puntas |
| Voltaje | 24 V |
| Bosch | 0 124 655 008 |
| Cbp | 3165143427392 |
| Lester | 23877 |
| Volvo | 20849351 |
| Wai | 1-3057-01BO |